| Serie 1 V.V. +0.3 |
| Clemente Alessandro Enriotti Carrasco | Atlético Olimpo Chiguayante | 3 | 11.21 | 1 q |
| Cristian Baeza Pedreros | Atlético Olimpo Chiguayante | 4 | 11.36 | 2 q |
| Alonso Ignacio Barra Figueroa | Universidad del Bio Bio - Concepción | 5 | 11.82 | 8 q |
| Bastian Garnica Jaramillo | Atlético Nahuén | 6 | 12.11 | 12 |
| Emmanuel Isaac Silva Rivera | Atlético Chiguayante | 2 | 12.76 | 15 |
| Emilio Antonio Campos Solis | Para Atletismo Concepción | 1 | 12.85 | 17 |
| Christian José Pino Villa | Deportivo Atlético Coronel | 7 | DNS | |
| Serie 2 V.V. -0.9 |
| Diego Misael Arturo Mardones Segura | DSC Diamantes de Coronel | 4 | 11.57 | 4 q |
| José Luis Toledo Sánchez | Atlético Quilamapu | 3 | 11.61 | 5 q |
| Cristian Gabriel Rivera Sandoval | Atlético Aves | 5 | 12.03 | 10 |
| Kevin Murton Carrasco | DSC Diamantes de Coronel | 6 | 12.48 | 13 |
| Williams Maximo Hurtado Poblete | Atlético San Pedro | 2 | 13.28 | 21 |
| Vicente Andrés Robles Pereira | Atletismo Juan Silva - Lota | 1 | 13.44 | 22 |
| Thibault Esteban Mutsuhito Sepulveda Delbury | Atlético Chiguayante | 7 | 13.48 | 23 |
| Serie 3 V.V. -1.2 |
| Pablo Esteban Ramos Hormazábal | Atlético Nahuén | 3 | 11.61 | 6 q |
| Andres Santiago Parra Muñoz | SSCC Concepción | 4 | 11.65 | 7 q |
| Rodrigo Maximiliano Fuentes Cayazzo | Atlético Los Ángeles | 5 | 12.07 | 11 |
| Tobias Salazar Alarcón | Deportivo Atlético Coronel | 2 | 12.87 | 18 |
| Benjamin Alberto Medina Valenzuela | Para Atletismo Concepción | 6 | 12.92 | 19 |
| Benjamin Patricio Lagos Liencura | Atlético Aves | 7 | 13.95 | 24 |
| Serie 4 V.V. -0.4 |
| Joaquín Palazuelos Makaus | Atlético Los Ángeles | 3 | 11.36 | 3 q |
| Benjamin Ignacio Ibarra Paiyamil | Atlético Quilamapu | 4 | 11.95 | 9 q |
| Jorge Arturo Toledo Ibieta | SSCC Concepción | 5 | 12.48 | 14 |
| Luis Rafael Pérez Cáceres | Atlético San Pedro | 2 | 12.76 | 16 |
| Stevens Nicolas Carrasco Higueras | Atlético Nahuelbuta | 6 | 13.07 | 20 |
| Emilio Fernando Agustin Concha Pincheira | Atletismo Juan Silva - Lota | 7 | 14.38 | 25 |