| Serie 1 |
| Madison Bravo Fuentealba | Atlético Moli Corre | | 26.92 | 2 |
| Camila Isidora Soto Aravena | Atlético Liceo | | 27.31 | 3 |
| Esther Arce Cerda | Atlético Parral | | 28.78 | 5 |
| Florencia Paz Arriagada Handal | Deportivo Montessori de Talca | | 31.81 | 6 |
| Laura Abasolo Wevar | Atlético Moli Corre | | | |
| Leonor Pascal Fuentes Campos | Atletismo Linares | | | |
| Serie 2 |
| Pascal Ignacia Soto Castillo | Atlético Parral | | 28.74 | 4 |
| Antonia Beatriz Olate Silva | Atletismo de MachalĂ | | | |
| Ignacia Belén Muñoz Jofré | Concepción - Linares | | | |
| Maite Amaral Valenzuela Aravena | Escuela Municipal de Atletismo Rauco | | | |
| Matilda Saez Lara | Atlético Moli Corre | | | |
| Trinidad Emilia Mariscal Parra | Deportivo Montessori de Talca | | | |
| Serie 3 |
| Yenderlyn Abigail Caripan Aguilar | Deportivo Atlético Coronel | | 32.11 | 7 |
| Agustina Victoria Retamal Cornejo | Deportivo Montessori de Talca | | | |
| Consuelo Belen RĂos Oviedo | Atletismo Linares | | | |
| Emma Anais Lineros Seguel | ConcepciĂłn - Linares | | | |
| Isidora Antonia Cerda Méndez | Atletismo Linares | | | |
| Keriam Pradenas Silva | Deportivo Atlético Coronel | | | |
| Serie 4 |
| Amanda Gutierrez Lee | Atlético Alameda | | 24.92 | 1 |
| Ambar Noemà Sandoval Vejar | Deportivo Atlético Coronel | | | |
| Krischna Pascale Huilcal Ahumada | Escuela Municipal de Atletismo Rauco | | | |
| Maria Jose Muñoz Navarro | Atlético Maristas | | | |
| Martina Francisca Salinas Avendaño | Atletismo Linares | | | |
| Victoria Ignacia Morán Núñez | Escuela Municipal de Atletismo Rauco | | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Amanda Gutierrez Lee | Atlético Alameda | | 24.92 | 1 |
| Madison Bravo Fuentealba | Atlético Moli Corre | | 26.92 | 2 |
| Camila Isidora Soto Aravena | Atlético Liceo | | 27.31 | 3 |
| Pascal Ignacia Soto Castillo | Atlético Parral | | 28.74 | 4 |
| Esther Arce Cerda | Atlético Parral | | 28.78 | 5 |
| Florencia Paz Arriagada Handal | Deportivo Montessori de Talca | | 31.81 | 6 |
| Yenderlyn Abigail Caripan Aguilar | Deportivo Atlético Coronel | | 32.11 | 7 |