| Serie 1 |
| Irma Andrea Scheihing Hitschfeld | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 4 | 1:02.09 | 1 |
| Renata Navarro Caimanque | Campus Juan Gómez Milla | 5 | 1:04.09 | 2 |
| Amanda Wilhelmy Vergara | Facultad de Economía y Negocios | 2 | 1:08.66 | 3 |
| Lucia Wolde Cepeda | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 6 | 1:10.24 | 5 |
| Eugenia Karolina Fuentes Canto | Facultad de Química y Farmacia | 7 | 1:11.42 | 7 |
| Trinidad Díaz Díaz | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 3 | DNS | |
| Monserrath Andrea Villacorta Guerra | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 8 | DNS | |
| Serie 2 |
| Maria Paz Ossandon Melo | Facultad de Derecho | 7 | 1:09.92 | 4 |
| Annastasia Borquez Morales | Facultad Medicina | 3 | 1:10.72 | 6 |
| Luciana Silva Jara | Facultad de Derecho | 6 | 1:16.18 | 8 |
| Javiera Villanueva Salinas | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 8 | 1:17.25 | 9 |
| Javiera Soledad Soto Velásquez | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 2 | 1:19.22 | 10 |
| Antonia Cabello Embry | Facultad de Derecho | 4 | 1:24.76 | 11 |
| Constanza Pacheco Marin | Facultad de Economía y Negocios | 5 | 1:25.72 | 12 |
| Clasificación final |
| Irma Andrea Scheihing Hitschfeld | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 4 | 1:02.09 | 1 |
| Renata Navarro Caimanque | Campus Juan Gómez Milla | 5 | 1:04.09 | 2 |
| Amanda Wilhelmy Vergara | Facultad de Economía y Negocios | 2 | 1:08.66 | 3 |
| Maria Paz Ossandon Melo | Facultad de Derecho | 7 | 1:09.92 | 4 |
| Lucia Wolde Cepeda | Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas | 6 | 1:10.24 | 5 |
| Annastasia Borquez Morales | Facultad Medicina | 3 | 1:10.72 | 6 |
| Eugenia Karolina Fuentes Canto | Facultad de Química y Farmacia | 7 | 1:11.42 | 7 |
| Luciana Silva Jara | Facultad de Derecho | 6 | 1:16.18 | 8 |