| Serie 1 |
| Mateo Contreras Lagos | Atlético Ñuble | 4 | 9.30 | 2 |
| Gaspar Fischer Concha | Atlético Quilamapu | 5 | 9.30 | 3 |
| JosĂ© JoaquĂn Vásquez Figueroa | AtlĂ©tico Quilamapu | 1 | 9.40 | 4 |
| Pedro Alfonso Ruiz Panes | Atlético Quilamapu | 3 | 9.50 | 5 |
| Julian Gutierrez Pradenas | Atlético Yungay | 6 | 9.80 | 7 |
| Maximiliano Jimenez Bahamonde | Deportivo Atlético Coronel | 2 | 11.50 | |
| Serie 2 |
| Cristobal Muñoz Fuentes | Atlético Quilamapu | 6 | 9.20 | 1 |
| Juan José Sepúlveda De Oliveira | Atlético Quilamapu | 4 | 10.90 | |
| Raimundo Casanova Goyheneche | Atlético Quilamapu | 2 | 11.30 | |
| Jaden Andres Mora Aguilar | Deportivo Atlético Coronel | 5 | 13.10 | |
| José Leon Pacheco Imio | Atlético Parral | 1 | | |
| Demian González Lizama | CDSC Atlético Coihueco | 3 | | |
| Serie 3 |
| Bruno Muñoz Fuentes | Atlético Quilamapu | 3 | 9.60 | 6 |
| Javier Vasquez Soto | Deportivo Atlético Coronel | 2 | 10.20 | 8 |
| Itai Alejandro Ojeda Parraguez | Atlético Quilamapu | 1 | 10.50 | |
| Joaquin Emanuel Lemus Bustos | CDSC Atlético Coihueco | 5 | 12.20 | |
| Vicente Matias Carrillo Medina | Deportivo Atlético Coronel | 4 | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Cristobal Muñoz Fuentes | Atlético Quilamapu | 6 | 9.20 | 1 |
| Mateo Contreras Lagos | Atlético Ñuble | 4 | 9.30 | 2 |
| Gaspar Fischer Concha | Atlético Quilamapu | 5 | 9.30 | 3 |
| JosĂ© JoaquĂn Vásquez Figueroa | AtlĂ©tico Quilamapu | 1 | 9.40 | 4 |
| Pedro Alfonso Ruiz Panes | Atlético Quilamapu | 3 | 9.50 | 5 |
| Bruno Muñoz Fuentes | Atlético Quilamapu | 3 | 9.60 | 6 |
| Julian Gutierrez Pradenas | Atlético Yungay | 6 | 9.80 | 7 |
| Javier Vasquez Soto | Deportivo Atlético Coronel | 2 | 10.20 | 8 |