| Serie 1 |
| Emilio Antonio Muñoz Ortiz | Atlético Quilamapu | 3 | 10.30 | 3 |
| Joel Esteban Lemus Bustos | CDSC Atlético Coihueco | 5 | 11.20 | 5 |
| Ayans Duvanssi Romero Chavarria | Atlético Yungay | 2 | 12.50 | |
| Lorenzo Ignacio Lopez Arteaga | Atlético Pablo Neruda de Parral | 6 | 13.30 | |
| Jordan Andrés Riquelme Rivas | Atlético Diamantes de Ñuble | 1 | | |
| Sebastian Antonio Contreras Vallejos | Atlético Parral | 4 | | |
| Serie 2 |
| Loubensky Rendiche | Atlético Tres Runners | 6 | 10.10 | 1 |
| JoaquĂn Lara Yanine | AtlĂ©tico Quilamapu | 1 | 10.30 | 2 |
| Mateo Alejandro Flores Romero | Atlético Ñuble | 3 | 11.70 | 7 |
| Sebasthian Kurt Alexander Olate Ravanal | Atlético Parral | 5 | 11.70 | 8 |
| Marthyn Eduardo Acuña Acuña | Atlético Pablo Neruda de Parral | 4 | 12.00 | |
| JoaquĂn Antonio Ruiz Ibañez | AtlĂ©tico Parral | 2 | | |
| Serie 3 |
| JoaquĂn Antonio Becerra Mardonez | AtlĂ©tico Quilamapu | 2 | 10.60 | 4 |
| Miguel Ignacio Concha Sáez | Atlético Yungay | 4 | 11.20 | 6 |
| Sebastian Alexis Valle Vallejos | Atlético Parral | 5 | 12.10 | |
| Fernando Fuentealba Lopez | Atlético Pablo Neruda de Parral | 1 | 12.60 | |
| Manuel José Hilliger Valdivia | Atlético Quilamapu | 3 | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Loubensky Rendiche | Atlético Tres Runners | 6 | 10.10 | 1 |
| JoaquĂn Lara Yanine | AtlĂ©tico Quilamapu | 1 | 10.30 | 2 |
| Emilio Antonio Muñoz Ortiz | Atlético Quilamapu | 3 | 10.30 | 3 |
| JoaquĂn Antonio Becerra Mardonez | AtlĂ©tico Quilamapu | 2 | 10.60 | 4 |
| Joel Esteban Lemus Bustos | CDSC Atlético Coihueco | 5 | 11.20 | 5 |
| Miguel Ignacio Concha Sáez | Atlético Yungay | 4 | 11.20 | 6 |
| Mateo Alejandro Flores Romero | Atlético Ñuble | 3 | 11.70 | 7 |
| Sebasthian Kurt Alexander Olate Ravanal | Atlético Parral | 5 | 11.70 | 8 |