| Serie 1 |
| Lucas David Barra Rojas | Leonardo Da Vinci | 1 | 21.07 | 2 |
| Bastián Maximiliano Ledezma Orellana | Licancabur | 6 | 22.63 | 6 |
| Emilio Alfonso Melo Cruz | Chuquicamata | 3 | 24.76 | |
| Gustavo Andrés Salazar Orellana | Leonardo Da Vinci | 8 | 27.97 | |
| Juan José Cofré Rivera | Leonardo Da Vinci | 2 | 28.57 | |
| Mateo Isaias Balcazar Balcazar | Escuela D-48 Presidente Balmaceda | 7 | 29.01 | |
| Renzo Alessandro Rodríguez Trelles | Leonardo Da Vinci | 4 | DNS | |
| Mariano Steffano Retamal Maluenda | Chuquicamata | 5 | DNS | |
| Serie 2 |
| Benjamín Leonidas Hernández González | Escuela Claudio Arrau D-32 | 8 | 20.79 | 1 |
| Lukas Leonardo Pallauta Rodríguez | Nilda Rojas | 3 | 21.90 | 4 |
| Sebastián Molina Peredo | Leonardo Da Vinci | 7 | 22.29 | 5 |
| Alonso Ignacio Salazar Orellana | Leonardo Da Vinci | 4 | 25.31 | |
| Alexis Brayan Callpa Cruz | Escuela D-48 Presidente Balmaceda | 1 | DNS | |
| Vicente Alessandro Roy Bravo Espinoza | Ecológico Montessori | 2 | DNS | |
| Maximiliano Alexander Calderon Escobar | Chuquicamata | 5 | DNS | |
| Alonso Andrés Rodríguez Oshee | Leonardo Da Vinci | 6 | DNS | |
| Serie 3 |
| Gabriel Alonso Yáñez Correa | Leonardo Da Vinci | 4 | 21.87 | 3 |
| Alonso Ignacio Araya Vásquez | Licancabur | 5 | 22.66 | 7 |
| Pedro Javier Carrillo Vallejos | Leonardo Da Vinci | 8 | 24.14 | 8 |
| Daniel Alejandro Herrera Ordenes | Escuela D-48 Presidente Balmaceda | 6 | 26.60 | |
| Mateo Antonio Carvajal Campillay | Chuquicamata | 1 | DNS | |
| Leonardo Enrique Mijares Suarez | Leonardo Da Vinci | 2 | DNS | |
| Mateo Barrios Faundez | Nilda Rojas | 3 | DNS | |
| Ciro Leonel Machaca Avellaneda | Escuela D-48 Presidente Balmaceda | 7 | DNS | |
| Clasificación final |
| Benjamín Leonidas Hernández González | Escuela Claudio Arrau D-32 | 8 | 20.79 | 1 |
| Lucas David Barra Rojas | Leonardo Da Vinci | 1 | 21.07 | 2 |
| Gabriel Alonso Yáñez Correa | Leonardo Da Vinci | 4 | 21.87 | 3 |
| Lukas Leonardo Pallauta Rodríguez | Nilda Rojas | 3 | 21.90 | 4 |
| Sebastián Molina Peredo | Leonardo Da Vinci | 7 | 22.29 | 5 |
| Bastián Maximiliano Ledezma Orellana | Licancabur | 6 | 22.63 | 6 |
| Alonso Ignacio Araya Vásquez | Licancabur | 5 | 22.66 | 7 |
| Pedro Javier Carrillo Vallejos | Leonardo Da Vinci | 8 | 24.14 | 8 |