| Serie 1 |
| Florencia Antonia Gonzalez Espinosa | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.83 | 3 |
| Jesus Antonia Morales Ibarra | Atletismo Formativo Curicó | 2 | 14.97 | 5 |
| Josefa Isabel Leyton Matamala | Instituto San Martín - Curicó | 3 | 15.22 | 7 |
| Martina Gutierrez Gutierrez | Atlético Liceo | 5 | 15.27 | 8 |
| Raphaela Sophia Carbone Allende | Lycée Jean Mermoz | 4 | 16.22 | 12 |
| Florencia Agustina Arredondo Gonzalez | Escuela Municipal San Fernando 2 | 7 | 16.63 | 13 |
| Serie 2 |
| Antonia Ignacia Aliaga Villarreal | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.84 | 4 |
| Paula Francisca Gonzalez Barrios | Centro Educacional Aquelarre | 4 | 16.94 | 14 |
| Fernanda Antonia Ortiz Rodríguez | Escuela Municipal San Fernando 2 | 2 | | |
| Constanza Belén Zúñiga Rodríguez | Escuela Municipal San Fernando 2 | 5 | | |
| María De Los Angeles Johnson Luco | Arrayanes | 7 | | |
| Serie 3 |
| Carolina María Lira Garcés | Arrayanes | 5 | 14.11 | 1 |
| Magdalena Ignacia Mira Arancibia | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.68 | 2 |
| Belen Valenzuela Riquelme | Instituto San Martín - Curicó | 4 | 15.06 | 6 |
| Yoselin Dayana Medina Rios | Escuela Limahue | 1 | 15.32 | 9 |
| Patricia Ignacia Herrera Bravo | Centro Educacional Aquelarre | 2 | 15.35 | 10 |
| Colomba Correa Serra | Lycée Jean Mermoz | 7 | 15.80 | 11 |
| Rebeca Carreño Becerra | Escuela Municipal San Fernando 2 | 3 | 17.00 | 15 |
| Clasificación final |
| Carolina María Lira Garcés | Arrayanes | 5 | 14.11 | 1 |
| Magdalena Ignacia Mira Arancibia | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.68 | 2 |
| Florencia Antonia Gonzalez Espinosa | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.83 | 3 |
| Antonia Ignacia Aliaga Villarreal | Instituto San Martín - Curicó | 6 | 14.84 | 4 |
| Jesus Antonia Morales Ibarra | Atletismo Formativo Curicó | 2 | 14.97 | 5 |
| Belen Valenzuela Riquelme | Instituto San Martín - Curicó | 4 | 15.06 | 6 |
| Josefa Isabel Leyton Matamala | Instituto San Martín - Curicó | 3 | 15.22 | 7 |
| Martina Gutierrez Gutierrez | Atlético Liceo | 5 | 15.27 | 8 |