Serie 1 |
Yerik Lionel Gallardo Alvarez | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 7 | 42.76 | 3 |
Ian Leandro Martínez Aguilera | Atlético S-2000 - Ovalle | 3 | 43.80 | 4 |
Joaquin Rivera Ceballos | Atlético S-2000 - Ovalle | 5 | 45.00 | 5 |
Vicente Bernardo Arnaiz Rios | Deportivo Social y Cultural San Antonio | 2 | 1:01.71 | 8 |
Sebastian Mauricio Ochoa Zepeda | Deportivo Social Andacollo | 4 | DNS | |
Martin Josue Maluenda Soler | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 6 | DNS | |
Serie 2 |
Maximiliano Rodrigo Torres Araya | Atlético S-2000 - Ovalle | 6 | 41.40 | 1 |
Benjamin Vicente Pizarro Carvajal | Atlético S-2000 - Ovalle | 5 | 42.07 | 2 |
Joaquin Ignacio Ledezma Monardes | Atlético S-2000 - Ovalle | 2 | 48.48 | 6 |
Freddy Ignacio Camus Angulo | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 3 | 49.71 | 7 |
Iker Maximiliano Vega Torres | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 4 | DNS | |
Clasificación final |
Maximiliano Rodrigo Torres Araya | Atlético S-2000 - Ovalle | 6 | 41.40 | 1 |
Benjamin Vicente Pizarro Carvajal | Atlético S-2000 - Ovalle | 5 | 42.07 | 2 |
Yerik Lionel Gallardo Alvarez | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 7 | 42.76 | 3 |
Ian Leandro Martínez Aguilera | Atlético S-2000 - Ovalle | 3 | 43.80 | 4 |
Joaquin Rivera Ceballos | Atlético S-2000 - Ovalle | 5 | 45.00 | 5 |
Joaquin Ignacio Ledezma Monardes | Atlético S-2000 - Ovalle | 2 | 48.48 | 6 |
Freddy Ignacio Camus Angulo | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 3 | 49.71 | 7 |
Vicente Bernardo Arnaiz Rios | Deportivo Social y Cultural San Antonio | 2 | 1:01.71 | 8 |