| Serie 1 |
| Benjamin Ignacio Roman Moraga | Atlético S-2000 | 3 | 50.74 | 1 |
| Matias Benjamin Jiménez Lagos | Atlético S-2000 | 5 | 52.14 | 2 |
| Vicente Luciano Rivera Subiabre | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 6 | 52.90 | 3 |
| Tomas Leiva Aguilar | Atletismo Coquimbo | 7 | 54.08 | 5 |
| Allen Bravo Quinzacara | Atlético Inglés | 2 | 54.30 | 6 |
| Quetzal Devaud Peredo | Atletismo Coquimbo | 8 | 58.77 | 9 |
| Mathias Nicolas Corral Contuliano | Atlético S-2000 | 4 | DNS | |
| Serie 2 |
| Iván Gustavo Pizarro Marín | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 6 | 54.05 | 4 |
| Tomás Alonso Fernandez Gómez | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 2 | 54.92 | 7 |
| Manuel Jerez Mattus | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 4 | 55.21 | 8 |
| Hernan Balharry Morosin | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 7 | 59.18 | 10 |
| Matías Felipe Castillo Castillo | Atlético Inglés | 3 | DNS | |
| Sergio Humberto Espinosa Olivero | Deportivo Social y Cultural San Antonio | 5 | DNS | |
| Serie 3 |
| Javier Gonzalez Caric | Atlético Inglés | 2 | DNS | |
| Fernando Andres Vergara Gallardo | Atlético S-2000 | 3 | DNS | |
| Francisco Alejandro Michea Órdenes | Atlético S-2000 | 4 | DNS | |
| Jean Bouffanais Villablanca | Atletismo Coquimbo | 5 | DNS | |
| Joaquín Esteban Rojas Jofre | Atlético S-2000 | 6 | DNS | |
| Clasificación final |
| Benjamin Ignacio Roman Moraga | Atlético S-2000 | 3 | 50.74 | 1 |
| Matias Benjamin Jiménez Lagos | Atlético S-2000 | 5 | 52.14 | 2 |
| Vicente Luciano Rivera Subiabre | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 6 | 52.90 | 3 |
| Iván Gustavo Pizarro Marín | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 6 | 54.05 | 4 |
| Tomas Leiva Aguilar | Atletismo Coquimbo | 7 | 54.08 | 5 |
| Allen Bravo Quinzacara | Atlético Inglés | 2 | 54.30 | 6 |
| Tomás Alonso Fernandez Gómez | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 2 | 54.92 | 7 |
| Manuel Jerez Mattus | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 4 | 55.21 | 8 |