| Serie 1 |
| Mateo Andrés Robles Yañes | Deportivo Sangre Diaguitas | 3 | 11.95 | 1 |
| Maximiliano Rodrigo Torres Araya | Atlético S-2000 | 4 | 12.22 | 2 |
| Kimany Santiago Araya Cortez | Atlético S-2000 | 6 | 12.23 | 3 |
| Daniel Grisalez Gutierrez | Atletismo Coquimbo | 5 | 12.27 | 4 |
| Sebastian De Jesús Romero Rangel | Atlético Inglés | 7 | 12.43 | 5 |
| Ian Leandro Martínez Aguilera | Atlético S-2000 | 2 | 12.44 | 6 |
| Serie 2 |
| Gabriel Alonso Matus Burgos | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 4 | 12.68 | 7 |
| Joaquin Ignacio Ledezma Monardes | Atlético S-2000 | 5 | 13.23 | 9 |
| Julian Ignacio Carvajal Ramos | Constelación Marista - La Serena | 2 | 13.76 | 11 |
| Joaquin Rivera Ceballos | Atlético S-2000 | 6 | 13.94 | 12 |
| Benjamin Vicente Pizarro Carvajal | Atlético S-2000 | 3 | DNS | |
| Agustin Emilio Robles Santibañez | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 7 | DNS | |
| Serie 3 |
| Alejandro Arce Arellano | Deportivo Activa Coquimbo | 2 | 13.10 | 8 |
| Cristobal Alejandro Fuentes Lobos | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 7 | 13.46 | 10 |
| Matias Jesus Sanhueza Contuliano | Atlético S-2000 | 3 | DNS | |
| Arhon Guillermo Torres Rojas | Constelación Marista - La Serena | 4 | DNS | |
| Agustín Alejandro Fernandez Esquivel | Constelación Marista - La Serena | 5 | DNS | |
| Bairon Patricio Rojas Chilla | Constelación Marista - La Serena | 6 | DNS | |
| Clasificación final |
| Mateo Andrés Robles Yañes | Deportivo Sangre Diaguitas | 3 | 11.95 | 1 |
| Maximiliano Rodrigo Torres Araya | Atlético S-2000 | 4 | 12.22 | 2 |
| Kimany Santiago Araya Cortez | Atlético S-2000 | 6 | 12.23 | 3 |
| Daniel Grisalez Gutierrez | Atletismo Coquimbo | 5 | 12.27 | 4 |
| Sebastian De Jesús Romero Rangel | Atlético Inglés | 7 | 12.43 | 5 |
| Ian Leandro Martínez Aguilera | Atlético S-2000 | 2 | 12.44 | 6 |
| Gabriel Alonso Matus Burgos | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 4 | 12.68 | 7 |
| Alejandro Arce Arellano | Deportivo Activa Coquimbo | 2 | 13.10 | 8 |