| Serie 1 |
| Martina Antonia Rozas Suarez | Atlético Nancagua | 7 | 9.74 | 1 |
| Elena Sofia Soto Aravena | Atlético Liceo | 6 | 9.92 | 3 |
| Tania Polizzi Pino | Atlético Liceo | 8 | 10.33 | 4 |
| Antonia Ramirez Ramirez | Atlético Liceo | 3 | 10.34 | 6 |
| Isidora Paz Gatica Bastias | Atlético Pablo Neruda de Parral | 2 | 10.36 | 7 |
| Sofia Sandoval Santos | Atlético Liceo | 1 | 10.50 | 8 |
| Constanza Anahis Campos Gutierrez | Atlético Pablo Neruda de Parral | 5 | 11.98 | 9 |
| Serie 2 |
| Noelia Valenzuela Valenzuela | Atlético Alameda | 4 | 9.74 | 2 |
| Pascal Antonella Romero Caceres | Atlético Alameda | 5 | 10.33 | 5 |
| Dominga Philipps Cares | Universidad Católica | 2 | 8.09 | (F.C.) |
| Maria Ignacia Aspillaga Claverie | Universidad Católica | 3 | 8.14 | (F.C.) |
| Jacinta Philipps Cares | Universidad Católica | 5 | 8.19 | (F.C.) |
| Agustina Cruz Sepulveda | Universidad Católica | 4 | 8.43 | (F.C.) |
| Victoria Isabel Borquez Bunster | Universidad Católica | 6 | 8.66 | (F.C.) |
| Agustina Camponovo Bosco | Universidad Católica | 1 | 8.86 | (F.C.) |
| Olivia Salinas Egaña | Universidad Católica | 8 | 8.99 | (F.C.) |
| Antonia Cerda Ketterer | Universidad Católica | 7 | 9.43 | (F.C.) |
| Clasificación final |
| Martina Antonia Rozas Suarez | Atlético Nancagua | 7 | 9.74 | 1 |
| Noelia Valenzuela Valenzuela | Atlético Alameda | 4 | 9.74 | 2 |
| Elena Sofia Soto Aravena | Atlético Liceo | 6 | 9.92 | 3 |
| Tania Polizzi Pino | Atlético Liceo | 8 | 10.33 | 4 |
| Pascal Antonella Romero Caceres | Atlético Alameda | 5 | 10.33 | 5 |
| Antonia Ramirez Ramirez | Atlético Liceo | 3 | 10.34 | 6 |
| Isidora Paz Gatica Bastias | Atlético Pablo Neruda de Parral | 2 | 10.36 | 7 |
| Sofia Sandoval Santos | Atlético Liceo | 1 | 10.50 | 8 |