| Serie 1 |
| Brayan Antonio Jara Jara | Atlético Los Ángeles | | 3:48.59 | 1 |
| Lucas Alberto Jara Gaggero | Atlético Francés | | 3:49.02 | 2 |
| Esteban Gonzalez Sanchez | Atlético Francés | | 3:49.85 | 3 |
| Ronald Mamani Ayca | Ejercito de Chile | | 3:52.52 | 4 |
| Gabriel Halans Muñoz Flores | Atlético Quirihue | | 3:54.11 | 5 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Atlético Los Ángeles | | 3:54.22 | 6 |
| Julio Luis Gutierrez Contreras | Atlético Tres Runners | | 4:07.08 | 7 |
| Nicolas Esteban Saavedra García | Atlético Tres Runners | | 4:32.25 | 8 |
| Hector Sanhueza Figueroa | Universidad del Bio Bio - Concepción | | 4:44.95 | 11 |
| Daniel Neemias Flandez Villanueva | Atlético Valle Mariquina | | DNS | |
| Rubén Gerardo Palma Fontealva | Team Rubén | | DNS | |
| Serie 2 |
| Max Augusto Barckhahn Troncoso | Atlético Olimpo Chiguayante | | 4:36.46 | 9 |
| Efraín Valderrama Núñez | Atletismo Penco | | 4:39.28 | 10 |
| Marcelo Perez Cabrera | Atlético San Pedro | | 4:49.98 | 12 |
| Alex Lopez Rubilar | Atletismo Penco | | 5:09.45 | 13 |
| Luis Rios Aedo | Atlético Aves | | 5:10.68 | 14 |
| Mauricio Andrés Jara Mena | Atletismo Penco | | 5:11.17 | 15 |
| Agustín Sebastián Burgos Hernández | Atlético Aves | | 5:15.71 | 16 |
| Jorge Sebastián Hidalgo González | Atletismo Penco | | 5:40.46 | 17 |
| Andrés Ignacio Navarrete Escares | Atlético Aves | | DNS | |
| Mauricio Ulloa Riquelme | Atletismo Penco | | DNS | |
| Michael Iban Rodriguez Diaz | Atletismo Penco | | DNS | |
| Clasificación final |
| Brayan Antonio Jara Jara | Atlético Los Ángeles | | 3:48.59 | 1 |
| Lucas Alberto Jara Gaggero | Atlético Francés | | 3:49.02 | 2 |
| Esteban Gonzalez Sanchez | Atlético Francés | | 3:49.85 | 3 |
| Ronald Mamani Ayca | Ejercito de Chile | | 3:52.52 | 4 |
| Gabriel Halans Muñoz Flores | Atlético Quirihue | | 3:54.11 | 5 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Atlético Los Ángeles | | 3:54.22 | 6 |
| Julio Luis Gutierrez Contreras | Atlético Tres Runners | | 4:07.08 | 7 |
| Nicolas Esteban Saavedra García | Atlético Tres Runners | | 4:32.25 | 8 |