| Luis Reyes Parada | Universidad Católica | 16.07 | +0.0 | 1 |
| 1°       V.V. | 2°       V.V. | 3°       V.V. | 4° | 5°       V.V. | 6° |
| 15.71 +0.0 | 15.79 +0.0 | 15.56 +0.0 | X | 16.07 +0.0 | X |
|
| Cristobal Martinez Vergara | Atlético Inglés | 14.09 | +0.0 | 2 |
| 1° | 2°       V.V. | 3° | 4° | 5° | 6° |
| X | 14.09 +0.0 | X | X | X | X |
|
| Ignacio Andrés Reydet Spielberg | Atlético Tempo | 13.87 | +0.6 | 3 |
| 1°       V.V. | 2°       V.V. | 3°       V.V. | 4°       V.V. | 5°       V.V. | 6° |
| 13.34 +0.0 | 13.80 +0.0 | 13.33 +0.0 | 13.85 +0.0 | 13.87 +0.6 | - |
|
| Francisco Cabrera Gómez | Ejercito de Chile | 12.10 | +0.0 | 4 |
| 1°       V.V. | 2°       V.V. | 3°       V.V. | 4°       V.V. | 5°       V.V. | 6°       V.V. |
| 11.52 +1.4 | 12.00 +0.0 | 11.89 +0.0 | 11.98 +0.4 | 12.10 +0.0 | 11.79 +0.0 |
|
| Nicolas Martin Huerta | Atlético Santiago | 11.76 | +0.0 | 5 |
| 1°       V.V. |
| 11.76 +0.0 |
|
| Rodrigo De La Fuente Wilk | Manquehue | NM | | |
|
|