| Serie 1 |
| Raúl Moya Vásquez | YKA | | 15:35.74 | 1 |
| Nicolas Marcelo Opazo Arancibia | Atlético La Pintana | | 17:34.76 | 5 |
| Angel Andres Eladio Romero Rojas | Atlético La Pintana | | 17:34.78 | 6 |
| Nicolas Jara Poblete | Atlético La Pintana | | 17:34.81 | 7 |
| Mateo Nicolas Badilla Benavides | Escuela Militar | | 18:27.38 | 10 |
| Kevin Jacques Muñoz Muñoz | Atlético O'Higgins | | 18:32.86 | 12 |
| Bernardo Ojeda Castañeda | Carabineros de Chile | | | |
| Cesar Ignacio Pauppein Duperat | Atlético USACH | | | |
| Diego Andres Ortiz Ramis | Cultura FĂsica - Viña del Mar | | | |
| Juan Francisco Manuel Arlegui Lizama | YKA | | | |
| Serie 2 |
| Diego Jofre Aguilera | YKA | | 16:51.69 | 2 |
| Pedro Rodriguez Aillon | Ejercito de Chile | | 17:09.90 | 3 |
| Ignacio Antonio Molina Peña | Escuela Militar | | 17:14.88 | 4 |
| Wilson Quinteros Guzman | Escuela Militar | | 17:47.96 | 8 |
| Eduardo Rojas Mellado | Escuela Militar | | 18:21.09 | 9 |
| Matias Valencia Barria | Ejercito de Chile | | 18:27.50 | 11 |
| Cristóbal Said Saavedra | Atlético USACH | | 19:33.99 | 13 |
| Ariel Mendez Webar | Ejercito de Chile | | | |
| Joaquin Aguila Orellana | Oassi | | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Raúl Moya Vásquez | YKA | | 15:35.74 | 1 |
| Diego Jofre Aguilera | YKA | | 16:51.69 | 2 |
| Pedro Rodriguez Aillon | Ejercito de Chile | | 17:09.90 | 3 |
| Ignacio Antonio Molina Peña | Escuela Militar | | 17:14.88 | 4 |
| Nicolas Marcelo Opazo Arancibia | Atlético La Pintana | | 17:34.76 | 5 |
| Angel Andres Eladio Romero Rojas | Atlético La Pintana | | 17:34.78 | 6 |
| Nicolas Jara Poblete | Atlético La Pintana | | 17:34.81 | 7 |
| Wilson Quinteros Guzman | Escuela Militar | | 17:47.96 | 8 |