| Serie 1 |
| Nicolas Marcelo Opazo Arancibia | Atlético La Pintana | 16:11.25 | 1 |
| Rodrigo Gamaliel Carrasco Martinez | Atlético Nancagua | 16:49.21 | 2 |
| Jeremy Espinoza Sepúlveda | Atlético Francés | 19:39.06 | 4 |
| Esteban Piña Piña | Atlético Melipilla | | |
| Maximiliano Salvador Alvarez Abarca | Atlético USACH | | |
| Guillermo Andres Rojas Chavez | Atlético La Pintana | | |
| Angel Camilo Avendaño Castillo | Atlético O'Higgins | | |
| Luis Marchant Neira | Atlético USACH | | |
| Joaquin Aguila Orellana | Oassi | | |
| Serie 2 |
| Enrique Quijon Morales | Atlético Caleu | 18:53.65 | 3 |
| Marco Amestica Alvarez | Atlético Melipilla | | |
| Jose Ernesto Vargas Oliva | Atlético Melipilla | | |
| Jose Tomas Guerrero Jeria | Atlético Melipilla | | |
| Nicolas Alejandro Angel Angel | Atlético Harambeé | | |
| Mauricio Alejandro Peña Cornejo | Nicolás Carvajal - Talagante | | |
| Fabian Barrera Salas | Running Project Club | | |
| Andres Soto Rodriguez | Oassi | | |
| Clasificación final |
| Nicolas Marcelo Opazo Arancibia | Atlético La Pintana | 16:11.25 | 1 |
| Rodrigo Gamaliel Carrasco Martinez | Atlético Nancagua | 16:49.21 | 2 |
| Enrique Quijon Morales | Atlético Caleu | 18:53.65 | 3 |
| Jeremy Espinoza Sepúlveda | Atlético Francés | 19:39.06 | 4 |