| Serie 1 V.V. +0.1 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 Ríos | 3 | 11.38 | 1 |
| Facundo Nawel Ruiz Bascuñan | Deportivo RK Valdivia | 4 | 11.62 | 2 |
| Franco Sotelo Duhalde | CDSC Atlético CAF la Unión | 5 | 11.64 | 3 |
| Vicente Luis Soto Carrasco | Windsor School - Valdivia | 2 | 11.83 | 4 |
| Martin Ignacio Oyarzo Paredes | Windsor School - Valdivia | 8 | 11.86 | 5 |
| Santiago Avendaño Wolodarsky | Universidad Austral | 6 | 11.88 | 6 |
| Alejandro Yosif Rivas Jerez | Deportivo 7 Ríos | 7 | 11.90 | 7 |
| Simon Alonso Mendez Carcamo | Universidad Austral | 1 | 11.92 | 8 |
| Serie 2 V.V. -0.1 |
| Mateo Alonso Navarro Silva | Windsor School - Valdivia | 3 | 12.17 | 10 |
| Maximiliano Augusto Salinas Barreira | Windsor School - Valdivia | 5 | 12.25 | 12 |
| Clemente Del Prado Irigoin | Windsor School - Valdivia | 4 | 12.41 | 13 |
| Benjamín Caro Salas | Club Alemán de la Unión | 6 | 12.44 | 14 |
| Bastian Rojas Leon | Universidad Austral | 2 | 12.47 | 15 |
| Santiago De Jesus Jerez Sulbaran | Deportivo 7 Ríos | 8 | 12.49 | 16 |
| Martin Alonso Pontigo Jara | Windsor School - Valdivia | 7 | 12.68 | 19 |
| Vicente Opitz Tellez | CDSC Atlético CAF la Unión | 1 | DNS | |
| Serie 3 V.V. +0.1 |
| Martin Alonso Rosello Pino | Windsor School - Valdivia | 4 | 11.92 | 9 |
| Fernando Andony Saavedra Legue | Universidad Austral | 2 | 12.19 | 11 |
| Ignacio Alonso Olmos Azevedo | Deportivo 7 Ríos | 5 | 12.54 | 17 |
| Patrick Le Breton Delgado | Windsor School - Valdivia | 6 | 12.63 | 18 |
| Renato Fabian San Martin Venegas | Deportivo RK Valdivia | 8 | 12.76 | 20 |
| Mateo Felipe Alfonso Mercado Campos | Deportivo RK Valdivia | 1 | 12.95 | 25 |
| Evan Contreras Yañez | CDSC Atlético CAF la Unión | 3 | DNS | |
| Vicente Valentino Silva Díaz | Deportivo 7 Ríos | 7 | DNS | |
| Serie 4 V.V. -0.1 |
| Cutiel Alonso Ergas Pizarro | Windsor School - Valdivia | 3 | 12.81 | 21 |
| Tomas Antonio Alvarez Jimenez | Bernardo Felmer | 6 | 12.91 | 24 |
| Nabit Karin Saigg Arteaga | Deportivo RK Valdivia | 4 | 13.00 | 26 |
| Julian Andrade Robles | Windsor School - Valdivia | 7 | 13.16 | 28 |
| Alejandro Sepulveda Martin | MDC Sport | 1 | 13.45 | 31 |
| Pedro Sebastian Chepo Peña | Bernardo Felmer | 8 | 13.65 | 34 |
| Nicolas Ignacio Merino Ortiz | Deportivo 7 Ríos | 2 | DNS | |
| Francisco Joseph Folch Marengo | Deportivo RK Valdivia | 5 | DNS | |
| Serie 5 V.V. +0.3 |
| Miguel Angel Arias Muñoz | Atletismo Proyecto de Futuro | 2 | 12.85 | 22 |
| Sebastián Alfonso Rojas Muñoz | MDC Sport | 8 | 13.02 | 27 |
| Vicente Antonio Flores Burgos | MDC Sport | 7 | 13.60 | 33 |
| Agustín Alejandro Cárdenas Cárcamo | Deportivo 7 Ríos | 4 | 13.81 | 35 |
| Nawuel Allulef Risco | Deportivo 7 Ríos | 5 | 13.99 | 36 |
| Agustín Arce Roa | Deportivo 7 Ríos | 6 | 14.13 | 37 |
| Cristofer Alejandro Valdes Estrada | Bernardo Felmer | 1 | DNS | |
| Matias Andres Godoy Svec | Universidad Austral | 3 | DNS | |
| Serie 6 V.V. +0.5 |
| Martin Antonio Jaramillo Acosta | MDC Sport | 6 | 12.89 | 23 |
| Jaime Sebastian Labrie Mesa | Bernardo Felmer | 5 | 13.18 | 29 |
| Christobal Ricardo Alexander Perez Rodriguez | Bernardo Felmer | 2 | 13.20 | 30 |
| Alonso Israel Pacheco Parada | MDC Sport | 8 | 13.52 | 32 |
| Franco Alejandro Sepulveda Santibañez | Bernardo Felmer | 3 | 14.31 | 38 |
| Gabriel Eloy Berrocal Saldivia | MDC Sport | 1 | 14.49 | 39 |
| Nicolás Hernán Carrasco Lascano | Bernardo Felmer | 7 | 15.86 | 40 |
| Benjamín José Ovando Antillanca | Bernardo Felmer | 4 | DNS | |
| Clasificación final |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 Ríos | 3 | 11.38 | 1 |
| Facundo Nawel Ruiz Bascuñan | Deportivo RK Valdivia | 4 | 11.62 | 2 |
| Franco Sotelo Duhalde | CDSC Atlético CAF la Unión | 5 | 11.64 | 3 |
| Vicente Luis Soto Carrasco | Windsor School - Valdivia | 2 | 11.83 | 4 |
| Martin Ignacio Oyarzo Paredes | Windsor School - Valdivia | 8 | 11.86 | 5 |
| Santiago Avendaño Wolodarsky | Universidad Austral | 6 | 11.88 | 6 |
| Alejandro Yosif Rivas Jerez | Deportivo 7 Ríos | 7 | 11.90 | 7 |
| Simon Alonso Mendez Carcamo | Universidad Austral | 1 | 11.92 | 8 |