| Serie 1 |
| Andres Villareal Guerra | Atlético Quilamapu | 4 | 11.36 | 2 q |
| Rosamel Morales Carrasco | Atlético Quilamapu | 3 | 12.00 | 10 |
| Alonso Delgado Gonzales | Atlético San Nicolás | 2 | 14.91 | 16 |
| Marcelo Burgos Villanueva | Atlético Ñuble | 5 | DNS | |
| Josue Antonio Sepulveda Fuentes | CDSC Atlético Coihueco | 6 | DNS | |
| Joaquin Fernandez Rodriguez | Atlético Ñuble | 7 | DNS | |
| Matias Exequel Almonte Aceiton | Atlético San Nicolás | 8 | DNS | |
| Serie 2 |
| Ignacio Andres Ruiz Henriquez | Atlético Quilamapu | 1 | 11.15 | 1 q |
| Joaquin Navarrete Grez | Atlético Quilamapu | 4 | 11.56 | 3 q |
| Vicente Andrés Lara Yanine | Atlético Quilamapu | 5 | 11.60 | 4 q |
| Cristobal Andre Figueroa Matus | Atlético Quilamapu | 6 | 11.61 | 5 q |
| Benjamin Ignacio Ibarra Paiyamil | Atlético Quilamapu | 7 | 12.17 | 13 q |
| José Jonatán Elías Ruiz Saez | Atlético Quilamapu | 8 | 12.50 | 14 q |
| Benjamin Palazuelos Makaus | Atlético Ñuble | 2 | DNS | |
| Juan Pablo Soto Sandoval | Atlético San Nicolás | 3 | DNS | |
| Serie 3 |
| Juan Pablo Torrealba Rivera | Atlético Quilamapu | 1 | 11.78 | 6 q |
| Leonardo Olate Olate | Atlético San Nicolás | 5 | 11.85 | 7 q |
| Juan Sebastian Cifuentes Gaviria | Atlético Quilamapu | 8 | 11.97 | 8 q |
| Leonardo Desouza Ferreira | Atlético Ñuble | 6 | 11.99 | 9 q |
| Pedro Pablo Canahuate Muñoz | Atlético Quilamapu | 4 | 12.01 | 11 q |
| Felipe Antonio Allende Vinces | Atlético Quilamapu | 3 | 12.08 | 12 q |
| Leandro Arturo Pavéz Avilés | Atlético Ñuble | 2 | 14.10 | 15 |
| Marco Andre Luengo Fuentes | CDSC Atlético Coihueco | 7 | DNS | |