| Serie 1 V.V. +1.7 |
| Maximo Andres Altamirano Alarcon | Atlético Limache | 2 | 11.63 | 1 q |
| Julian Urbina Maldonado | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 3 | 12.00 | 6 q |
| Maximiliano Aaron Obligado Zapata | Atlético Rauten | 4 | 12.31 | 9 |
| Jose Domingo Pardo Silva | Atlético Valparaiso | 5 | 12.81 | 13 |
| Gerardo Muñoz Tapia | Deportivo Atlético Unlimited | 1 | 13.43 | 21 |
| Serie 2 V.V. +0.5 |
| Maximiliano Ignacio Silva Bugueño | Atlético Valparaiso | 2 | 11.86 | 3 q |
| Sebastián Alonso Romero López | Atlético Valparaiso | 3 | 12.47 | 10 |
| Lorenzo Sebastian Riquelme Kevesic | Atlético O'Higgins | 4 | 12.65 | 11 |
| Tomas Pinochet Arevalo | Atlético Valparaiso | 5 | 13.31 | 18 |
| Benjamin Josue Astorga Aguilar | Atlético O'Higgins | 1 | 14.35 | 24 |
| Serie 3 V.V. +0.9 |
| Máximo Antonio MartĂnez Navarro | Deportivo Alemán - Valparaiso | 2 | 11.88 | 4 q |
| Matias Alexander San Francisco Herrera | Atlético Valle del Huasco | 3 | 12.01 | 7 |
| Joaquin Cordero Guerrero | Atlético Valle del Huasco | 4 | 12.73 | 12 |
| Maximiliano Alonso Santelices | Atlético O'Higgins | 5 | 12.94 | 16 |
| Mateo Agustin Lopez Caceres | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 1 | 14.00 | 22 |
| Serie 4 V.V. +1.3 |
| BenjamĂn Marchant Aspe | AtlĂ©tico Rauten | 2 | 11.72 | 2 q |
| Sebastian Ignacio Castro Cademartori | Atlético Limache | 3 | 12.14 | 8 |
| Nelson EnrĂquez MartĂnez | AtlĂ©tico Valparaiso | 4 | 12.90 | 15 |
| Antu Vidal Pérez | Deportivo Alemán - Valparaiso | 5 | 13.39 | 20 |
| Simon Enrique Tello Hernandez | Deportivo Social y Cultural San Antonio | 1 | 14.30 | 23 |
| Serie 5 V.V. +0.7 |
| Samuel Ponce Marquez | Atlético Valle del Huasco | 2 | 11.99 | 5 q |
| Evan Alonso Mella Deserafino | Club Atlético Victory | 5 | 12.87 | 14 |
| Sergio Andres Araya Gallon | Atlético O'Higgins | 1 | 13.06 | 17 |
| Alan Jesus Cornejo Gonzales | Deportivo Alemán - Valparaiso | 4 | 13.36 | 19 |
| Gaspar Emilio Caro RodrĂguez | AtlĂ©tico Limache | 3 | DNF | |