| Serie 1 V.V. -0.4 |
| BenjamĂn Ignacio CaballerĂa ArĂ©valo | Deportivo AtlĂ©tico Unlimited | 5 | 23.12 | 1 |
| Marcos Nicolas DĂaz Olivares | Deportivo AtlĂ©tico Sporting Coquimbo | 6 | 23.47 | 3 |
| Cristopher Luis Sandoval Sandoval | Atlético Limache | 7 | 23.52 | 4 |
| Paulo Amaro Quimper Hernández | Deportivo Atlético Unlimited | 8 | 24.11 | 5 |
| Jeifer Julian Quintero Cardenas | Atlético Valparaiso | 2 | 24.29 | 7 |
| Vicente Hernan Cortes Pinto | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 1 | 24.32 | 8 |
| Matias Pirlz Osorio | Cultura FĂsica - Viña del Mar | 3 | DNS | |
| Eduardo Andres Lagos Bascuñan | Atlético Ñuble | 4 | DNS | |
| Serie 2 V.V. +0.6 |
| Arturo Daniel Suarez Leon | Atlético Limache | 6 | 24.25 | 6 |
| Cristobal Sierralta HenrĂquez | AtlĂ©tico Valparaiso | 5 | 24.72 | 9 |
| Joaquin Vila Villalobos | Atlético Rauten | 4 | 24.92 | 11 |
| Bastián Antonio Rodriguez Tapia | Atlético Valparaiso | 7 | 25.87 | 14 |
| Lucas Ignacio Mulatero Figueroa | Atlético Limache | 1 | 26.08 | 15 |
| Felipe Heraldo Saez Cordoba | Deportivo Alemán - Valparaiso | 2 | 26.96 | 16 |
| Andres Sulantay Alarcon | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 3 | DNS | |
| Felipe Ignacio Gallardo Cortes | Atlético S-2000 | 8 | DNS | |
| Serie 3 V.V. -0.4 |
| Tomas Vicente Godoy Navarro | Atlético Limache | 2 | 23.14 | 2 |
| André Deulofeu Zegers | Atlético Dream | 8 | 24.91 | 10 |
| Benjamin Bado Figueroa | Atlético Rauten | 4 | 25.03 | 12 |
| Maximiliano Antonio Rios De La Cruz | Atlético Rauten | 7 | 25.15 | 13 |
| Ian Ahumada López | Atlético Rauten | 1 | 27.76 | 17 |
| Nicolas Patricio Diaz Carvallo | Atlético Portalesfit | 3 | DNS | |
| Jordan Medina Astorga | Atlético O'Higgins | 5 | DNS | |
| Vicente Mallea Diaz | Atlético Dream | 6 | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| BenjamĂn Ignacio CaballerĂa ArĂ©valo | Deportivo AtlĂ©tico Unlimited | 5 | 23.12 | 1 |
| Tomas Vicente Godoy Navarro | Atlético Limache | 2 | 23.14 | 2 |
| Marcos Nicolas DĂaz Olivares | Deportivo AtlĂ©tico Sporting Coquimbo | 6 | 23.47 | 3 |
| Cristopher Luis Sandoval Sandoval | Atlético Limache | 7 | 23.52 | 4 |
| Paulo Amaro Quimper Hernández | Deportivo Atlético Unlimited | 8 | 24.11 | 5 |
| Arturo Daniel Suarez Leon | Atlético Limache | 6 | 24.25 | 6 |
| Jeifer Julian Quintero Cardenas | Atlético Valparaiso | 2 | 24.29 | 7 |
| Vicente Hernan Cortes Pinto | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 1 | 24.32 | 8 |