| Serie 1 |
| Raimundo Guajardo Torres | Alborada - Linares | 5 | 23.57 | 3 |
| Matías Joaquín Araneda Flores | Alborada - Linares | 7 | 23.67 | 4 |
| Nicolas Maldonado Landaeta | Atlético Liceo | 4 | 25.25 | 6 |
| Gabriel Baeza Fuenzalida | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 8 | 25.77 | 8 |
| Alonzo Mateo Valenzuela González | Escuela Limahue | 2 | 25.88 | 9 |
| Clemente Maximiliano Gatica Ruiz | Atlético Maristas | 1 | 26.44 | 10 |
| Bruno Alonso Opazo Vásquez | Atlético Manuel Larraín | 6 | 26.84 | 11 |
| Jordan Alfredo Huilcal Ahumada | Escuela Municipal de Atletismo Rauco | 3 | 28.14 | 15 |
| Serie 2 |
| Leon Gomez Vargas | Atlético Maristas | 3 | 25.61 | 7 |
| Osvaldo Martin Villalobos Calderon | Alborada - Linares | 6 | 27.13 | 13 |
| Javier Ignacio Espinoza Donoso | Atlético Manuel Larraín | 1 | 28.26 | 16 |
| Gabriel Ignacio Osses Diaz | Team Rauquén | 5 | 28.88 | 17 |
| Gustavo Adolfo Diaz Stuardo | Team Rauquén | 2 | 29.67 | 19 |
| Mateo Ignacio Olivares Méndez | Alborada - Linares | 4 | 29.81 | 20 |
| Serie 3 |
| Sebastian Valentin Castillo Freire | Atlético Pablo Neruda de Parral | 1 | 22.46 | 1 |
| Julián Andrés Hormazábal Ponce | Vichuquén | 8 | 22.86 | 2 |
| Gaspar Arturo Poupin Quitral | Atlético Nancagua | 6 | 24.67 | 5 |
| Oscar Leonardo Yevenes Quilaqueo | Atlético Liceo | 2 | 26.92 | 12 |
| Lorenzo Javier Orellana Jara | Atlético Moli Corre | 4 | 27.37 | 14 |
| Daryl Anthony Aguilera Marquez | Daem Molina | 7 | 28.98 | 18 |
| Clasificación final |
| Sebastian Valentin Castillo Freire | Atlético Pablo Neruda de Parral | 1 | 22.46 | 1 |
| Julián Andrés Hormazábal Ponce | Vichuquén | 8 | 22.86 | 2 |
| Raimundo Guajardo Torres | Alborada - Linares | 5 | 23.57 | 3 |
| Matías Joaquín Araneda Flores | Alborada - Linares | 7 | 23.67 | 4 |
| Gaspar Arturo Poupin Quitral | Atlético Nancagua | 6 | 24.67 | 5 |
| Nicolas Maldonado Landaeta | Atlético Liceo | 4 | 25.25 | 6 |
| Leon Gomez Vargas | Atlético Maristas | 3 | 25.61 | 7 |
| Gabriel Baeza Fuenzalida | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 8 | 25.77 | 8 |