Serie 1 |
Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Atlético San Vicente | 4 | 8.47 | 1 |
Isidora Aguirre Benitez | Escuela Municipal San Fernando | 3 | 8.82 | 2 |
Josefina Brogle Seydewitz | Manquehue | 5 | 9.03 | 3 |
Martina Belén Espinoza Nerety | Atlético San Vicente | 8 | 9.29 | 4 |
Mia Luna Neira Valenzano | Social y Deportivo Titanes de Colchagua | 2 | 9.43 | 5 |
Antonia Sprohnle Bruron | Escuela Municipal San Fernando | 7 | 9.51 | 6 |
Dominga Uribe Castro | Atlético San Vicente | 1 | 9.57 | 7 |
Catalina Ignacia Reyes Martinez | Atlético San Vicente | 6 | | |
Serie 2 |
Martina Antonia Rozas Suarez | Atlético Nancagua | 4 | 9.74 | 8 |
Mayda Andrea Rodriguez Lizana | Social y Deportivo Titanes de Colchagua | 3 | 9.75 | 9 |
Emilia Florencia Fuenzalida Gangas | Deportivo Génesis | 1 | 10.04 | 12 |
Catalina Ignaci Bascuñan Bravo | Social y Deportivo Titanes de Colchagua | 8 | 10.09 | 13 |
Florencia Almizry Blanch | Manquehue | 7 | 10.47 | 15 |
Camila Paz Aliaga Villarreal | Atlético Maristas | 2 | | |
Emilia Antonia Gaete Carreño | Atlético Maristas | 5 | | |
Leonor Amelia Flores Cornejo | Atlético Nancagua | 6 | | |
Serie 3 |
Maria Emilia Trivelli Jackson | Atlético Maristas | 8 | 9.77 | 10 |
Agustina Gil Schulz | Manquehue | 4 | 9.91 | 11 |
Paz Natalia Arredondo Gonzalez | Escuela Municipal San Fernando 2 | 5 | 10.12 | 14 |
Eloisa Fernanda Galvez Pino | Escuela Municipal San Fernando 2 | 2 | 10.86 | 16 |
Josefa Pascal Gomez Cifuentes | Evelyn's School | 1 | | |
Daffne Andrea Reyes Silva | Atlético Las Cabras | 3 | | |
Antonia Donoso Huenul | Atlético Maristas | 6 | | |
Rocio Contreras Urzua | Olimpia San Fernando | 7 | | |
Clasificación final |
Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Atlético San Vicente | 4 | 8.47 | 1 |
Isidora Aguirre Benitez | Escuela Municipal San Fernando | 3 | 8.82 | 2 |
Josefina Brogle Seydewitz | Manquehue | 5 | 9.03 | 3 |
Martina Belén Espinoza Nerety | Atlético San Vicente | 8 | 9.29 | 4 |
Mia Luna Neira Valenzano | Social y Deportivo Titanes de Colchagua | 2 | 9.43 | 5 |
Antonia Sprohnle Bruron | Escuela Municipal San Fernando | 7 | 9.51 | 6 |
Dominga Uribe Castro | Atlético San Vicente | 1 | 9.57 | 7 |
Martina Antonia Rozas Suarez | Atlético Nancagua | 4 | 9.74 | 8 |