Serie 1 |
Violeta Alfonsina Pardo Poblete | Atlético Liceo | 6 | 7.54 | 5 |
Maite Trinidad Celis Pavez | Deportivo Génesis | 4 | 8.16 | 6 |
Josefina Bustamante Gutierrez | Atlético Manuel Larraín | 3 | 8.46 | 10 |
Constanza Belén Lidit Gaete | Atlético Nancagua | 2 | 8.69 | 11 |
Gabriela Andrea Becerra Vera | Atlético Nancagua | 7 | 8.83 | 12 |
Isidora Jayo Bustamante | Deportivo Génesis | 5 | 8.84 | 13 |
Violeta Alicia Sepulveda Rojas | Atlético Nancagua | 8 | 9.39 | 14 |
Lia Agustina Gonzalez Albornoz | Atlético Manuel Larraín | 1 | 9.42 | 15 |
Serie 2 |
Josefa Antonia Seguel Rubio | Atlético Manuel Larraín | 1 | 6.82 | 1 |
Camila Isidora Soto Aravena | Atlético Manuel Larraín | 7 | 6.89 | 2 |
Eloisa Aurora Poupin Quitral | Atlético Nancagua | 2 | 6.93 | 3 |
Josefina Ignacia Cáceres Muñoz | Atlético Manuel Larraín | 8 | 7.46 | 4 |
Colomba Amanda Yavar Abarca | Atlético San Vicente | 4 | 8.16 | 7 |
Trinidad Fernanda Navarrete Calderon | Atlético Nancagua | 6 | 8.18 | 8 |
Amparo Pavez Cardenas | Deportivo Génesis | 3 | 8.26 | 9 |
Julieta Moscoso Villafaña | Atlético Liceo | 5 | | |
Clasificación final |
Josefa Antonia Seguel Rubio | Atlético Manuel Larraín | 1 | 6.82 | 1 |
Camila Isidora Soto Aravena | Atlético Manuel Larraín | 7 | 6.89 | 2 |
Eloisa Aurora Poupin Quitral | Atlético Nancagua | 2 | 6.93 | 3 |
Josefina Ignacia Cáceres Muñoz | Atlético Manuel Larraín | 8 | 7.46 | 4 |
Violeta Alfonsina Pardo Poblete | Atlético Liceo | 6 | 7.54 | 5 |
Maite Trinidad Celis Pavez | Deportivo Génesis | 4 | 8.16 | 6 |
Colomba Amanda Yavar Abarca | Atlético San Vicente | 4 | 8.16 | 7 |
Trinidad Fernanda Navarrete Calderon | Atlético Nancagua | 6 | 8.18 | 8 |