| Serie 1 |
| Andres Villareal Guerra | Atlético Quilamapu | 5 | 22.66 | 1 |
| Thomas Gabriel Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 6 | 22.67 | 2 |
| Gabriel Rodrigo Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 2 | 23.22 | 3 |
| Rosamel Morales Carrasco | Atlético Quilamapu | 7 | 23.32 | 4 |
| José Luis Toledo Sánchez | Atlético Quilamapu | 4 | 24.04 | 8 |
| Daniel Ignacio Cisterna Morales | Atlético Quilamapu | 1 | 24.20 | 9 |
| Alonso González Carrasco | Atlético San Nicolás | 8 | 26.11 | 15 |
| Ignacio Andres Ruiz Henriquez | Atlético Quilamapu | 3 | DNS | |
| Serie 2 |
| Wilder David Cueva Hernandez | Atlético Quilamapu | 6 | 23.84 | 6 |
| Bryan Alexander Rosales Cabezas | Atlético Quilamapu | 4 | 23.99 | 7 |
| Martín Arias Burgos | Atlético Quilamapu | 7 | 24.32 | 10 |
| Pablo Emanuel Cabrera Saez | Atlético Ñuble | 2 | 25.75 | 14 |
| Phillippe Alexander Yañez Flores | Atlético Quilamapu | 5 | 26.72 | 17 |
| Juan Pablo Soto Sandoval | Atlético San Nicolás | 1 | DNS | |
| Ismael Suarez Quezada | Atlético Quilamapu | 3 | DNS | |
| Serie 3 |
| Loubensky Rendiche | Atlético Tres Runners | 7 | 25.33 | 11 |
| Alonso Delgado Gonzales | Atlético San Nicolás | 4 | 25.36 | 12 |
| Marcos Antonio Anabalón Martínez | Atlético Yungay | 5 | 25.74 | 13 |
| Leo Esteban Ulloa Morales | Atlético Quilamapu | 6 | 26.26 | 16 |
| Tomás Emilio Triviño Campos | Atlético Yungay | 2 | 28.93 | 18 |
| Benjamin Gabriel Araneda Soto | Atlético Yungay | 1 | 36.05 | 19 |
| Renato Paolo Márquez Medina | Atlético Ñuble | 3 | DNS | |
| Clasificación final |
| Andres Villareal Guerra | Atlético Quilamapu | 5 | 22.66 | 1 |
| Thomas Gabriel Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 6 | 22.67 | 2 |
| Gabriel Rodrigo Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 2 | 23.22 | 3 |
| Rosamel Morales Carrasco | Atlético Quilamapu | 7 | 23.32 | 4 |
| Wilder David Cueva Hernandez | Atlético Quilamapu | 6 | 23.84 | 6 |
| Bryan Alexander Rosales Cabezas | Atlético Quilamapu | 4 | 23.99 | 7 |
| José Luis Toledo Sánchez | Atlético Quilamapu | 4 | 24.04 | 8 |