| Serie 1 |
| Andres Villareal Guerra | Atlético Quilamapu | 3 | 11.12 | 1 q |
| Marcelo Burgos Villanueva | Atlético Ñuble | 4 | 11.38 | 3 q |
| Alonso Delgado Gonzales | Atlético San Nicolás | 2 | 12.00 | 10 q |
| Leo Esteban Ulloa Morales | Atlético Quilamapu | 1 | 12.65 | 20 |
| Josué Ernesto Salgado Mora | Atlético Ñuble | 7 | 12.74 | 21 |
| Miguel Ignacio Concha Sáez | Atlético Yungay | 8 | 13.49 | 24 |
| Ignacio Andres Ruiz Henriquez | Atlético Quilamapu | 5 | DNS | |
| Juan Pablo Soto Sandoval | Atlético San Nicolás | 6 | DNS | |
| Serie 2 |
| José Luis Toledo Sánchez | Atlético Quilamapu | 8 | 11.53 | 4 q |
| Gabriel Rodrigo Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 4 | 11.64 | 7 q |
| José Jonatán Elías Ruiz Saez | Atlético Ñuble | 6 | 12.39 | 14 q |
| Marcos Antonio Anabalón Martínez | Atlético Yungay | 7 | 12.43 | 15 |
| Magdiel Eliseo Cifuentes Moran | Atlético Quilamapu | 2 | 12.57 | 17 |
| Felipe N Castillo Vasquez | Atlético Ñuble | 3 | 12.58 | 18 |
| Ronald Francisco Anabalón Martinez | Atlético Yungay | 1 | 13.03 | 22 |
| Ismael Suarez Quezada | Atlético Quilamapu | 5 | DNF | |
| Serie 3 |
| Juan Sebastian Cifuentes Gaviria | Atlético Ñuble | 3 | 11.55 | 6 q |
| Rosamel Morales Carrasco | Atlético Quilamapu | 4 | 11.65 | 8 q |
| Edgargo Nicolas Aldunate Garrido | Atlético Los Ángeles | 5 | 12.19 | 12 q |
| Martín Ignacio Valderrama Melgarejo | Atlético Yungay | 2 | 12.25 | 13 q |
| Alonso González Carrasco | Atlético San Nicolás | 8 | 12.55 | 16 q |
| Phillippe Alexander Yañez Flores | Atlético Quilamapu | 7 | 13.07 | 23 |
| Alvaro Bustos Crisostomo | Atlético Ñuble | 1 | DNS | |
| Rodrigo Alonso Ramírez Chacama | Atlético Ñuble | 6 | DNS | |
| Serie 4 |
| Thomas Gabriel Inostroza Toloza | Atlético Los Ángeles | 3 | 11.32 | 2 q |
| Benjamin Ignacio Ibarra Paiyamil | Atlético Quilamapu | 4 | 11.53 | 5 q |
| Bryan Alexander Rosales Cabezas | Atlético Quilamapu | 6 | 11.67 | 9 q |
| Martín Arias Burgos | Atlético Quilamapu | 5 | 12.14 | 11 q |
| Agustin Juan Mateo Rozas Muñoz | Atlético Ñuble | 7 | 12.62 | 19 |
| Tomás Emilio Triviño Campos | Atlético Yungay | 1 | 13.57 | 25 |
| Vicente Navarro Cabrera | Atlético Ñuble | 2 | DNS | |