| Serie 1 V.V. -1.0 |
| Nicolas Esteban Saavedra Quilaquir | Atlético Phoenix | 6 | 11.35 | 1 |
| Alejandro Yosif Rivas Jerez | Atlético Valle Mariquina | 3 | 12.34 | 2 |
| Dorian Angelo Sepúlveda Pérez | Atlético Phoenix | 7 | 12.37 | 3 |
| Vicente Jesus Melendez Poblete | Atlético Comunal Temuco | 8 | 12.96 | 6 |
| Eduar Alejandro Valdés Quilaqueo | Atlético Pitrufquén | 2 | DNS | |
| Yasser Pedro Ismail Llanquinao | Atlético Phoenix | 4 | DNS | |
| Bruno Faustino Ocampo Becerra | Atlético Pitrufquén | 5 | DNS | |
| Serie 2 V.V. -1.2 |
| Pedro Pablo Gutierrez Landerretche | Atlético Phoenix | 5 | 12.70 | 4 |
| Jorge Ignacio Jara Jara | Atlético Valle Mariquina | 7 | 12.88 | 5 |
| Pedro Carlos Mateo Negrete Shell | Atlético Pitrufquén | 4 | 12.96 | 7 |
| Joaquin Ignacio Contreras Huemur | Atlético Valle Mariquina | 6 | 13.15 | 8 |
| Clemente Tapia Aguirre | Atlético Comunal Temuco | 8 | 13.22 | 9 |
| JoaquĂn Antonio Aldunate Donoso | AtlĂ©tico Comunal Temuco | 2 | 13.40 | 10 |
| Carlos Alberto Iturrieta Sandoval | Atlético Pitrufquén | 3 | DQ | |
| Serie 3 |
| BenjamĂn Antonio RodrĂguez Sánchez | Deportivo Monterrey CajĂłn | 2 | DNS | |
| Cristobal Alonso Acuña Urrutia | Atlético Phoenix | 4 | DNS | |
| Mateo Daniel Paredes Urrutia | Deportivo Monterrey CajĂłn | 5 | DNS | |
| Omar Máximo Garnica Urrutia | Deportivo Monterrey Cajón | 6 | DNS | |
| Rodrigo Sebastián Campos Palma | Deportivo Monterrey Cajón | 7 | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| Nicolas Esteban Saavedra Quilaquir | Atlético Phoenix | 6 | 11.35 | 1 |
| Alejandro Yosif Rivas Jerez | Atlético Valle Mariquina | 3 | 12.34 | 2 |
| Dorian Angelo Sepúlveda Pérez | Atlético Phoenix | 7 | 12.37 | 3 |
| Pedro Pablo Gutierrez Landerretche | Atlético Phoenix | 5 | 12.70 | 4 |
| Jorge Ignacio Jara Jara | Atlético Valle Mariquina | 7 | 12.88 | 5 |
| Vicente Jesus Melendez Poblete | Atlético Comunal Temuco | 8 | 12.96 | 6 |
| Pedro Carlos Mateo Negrete Shell | Atlético Pitrufquén | 4 | 12.96 | 7 |
| Joaquin Ignacio Contreras Huemur | Atlético Valle Mariquina | 6 | 13.15 | 8 |