| Serie 1 V.V. -0.3 |
| AndrĂ© Ignacio SaldĂas MĂ©ndez | AtlĂ©tico Ă‘ielol | 5 | 24.55 | 1 |
| Benjamin Mendez Castro | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 2 | 25.89 | 3 |
| Joaquin Sepulveda Tegteimer | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 8 | 26.26 | 4 |
| Cristóbal Rafael Cariqueo Sánchez | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 7 | 26.40 | 5 |
| Ignacio Llancapan Alcapan | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 3 | 28.62 | 9 |
| Yasser Pedro Ismail Llanquinao | Atlético Phoenix | 1 | DNS | |
| Cristóbal Ignacio Gonzalez Fernández | Atlético Municipal Temuco | 4 | DNS | |
| Nicolas Esteban Saavedra Quilaquir | Atlético Phoenix | 6 | DNS | |
| Serie 2 V.V. -0.6 |
| Vicente Maximiliano Avila Muñoz | Atlético Nahuelbuta | 4 | 25.60 | 2 |
| Rafhael Ignacio JimĂ©nez BastĂas | AtlĂ©tico Municipal Temuco | 7 | 27.21 | 6 |
| Stevens Nicolas Carrasco Higueras | Atlético Nahuelbuta | 6 | 28.21 | 7 |
| Sergio Ignacio Raiman Pereira | Atlético Nahuelbuta | 8 | 28.42 | 8 |
| Sebastian Ignacio Toledo Lagos | Promesas de Lautaro | 3 | DNS | |
| Cristobal Gabriel España González | Atlético Ñielol | 5 | DNS | |
| Serie 3 |
| Julian Alonso Grossmann Ortega | Deportivo Ciénaga | 3 | DNS | |
| Luis Alberto Reyes Quezada | Atlético Phoenix | 4 | DNS | |
| Mateo Daniel Paredes Urrutia | Deportivo Monterrey CajĂłn | 5 | DNS | |
| Emiliano Nicolás Rodriguez Sánchez | Deportivo Monterrey Cajón | 6 | DNS | |
| Giuliano Alfredo Figueroa Torres | Atlético Pitrufquén | 7 | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| AndrĂ© Ignacio SaldĂas MĂ©ndez | AtlĂ©tico Ă‘ielol | 5 | 24.55 | 1 |
| Vicente Maximiliano Avila Muñoz | Atlético Nahuelbuta | 4 | 25.60 | 2 |
| Benjamin Mendez Castro | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 2 | 25.89 | 3 |
| Joaquin Sepulveda Tegteimer | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 8 | 26.26 | 4 |
| Cristóbal Rafael Cariqueo Sánchez | Club Deportivo Universidad de La Frontera | 7 | 26.40 | 5 |
| Rafhael Ignacio JimĂ©nez BastĂas | AtlĂ©tico Municipal Temuco | 7 | 27.21 | 6 |
| Stevens Nicolas Carrasco Higueras | Atlético Nahuelbuta | 6 | 28.21 | 7 |
| Sergio Ignacio Raiman Pereira | Atlético Nahuelbuta | 8 | 28.42 | 8 |