| Serie 1 V.V. -0.7 |
| Nicolas Esteban Saavedra Quilaquir | Atlético Phoenix | 5 | 23.56 | 1 |
| Vicente Fuentes Canabes | Atlético Santiago | 3 | 23.82 | 2 |
| Yasser Pedro Ismail Llanquinao | Atlético Phoenix | 6 | 24.99 | 3 |
| Cristobal Gabriel España González | Atlético Ñielol | 1 | 25.31 | 5 |
| Bruno Faustino Ocampo Becerra | Atlético Pitrufquén | 2 | 25.84 | 7 |
| Cristóbal Ignacio Gonzalez Fernández | Atlético Municipal Temuco | 4 | DNS | |
| AndrĂ© Ignacio SaldĂas MĂ©ndez | AtlĂ©tico Ă‘ielol | 7 | DNS | |
| BenjamĂn Antonio Leiva Lagos | AtlĂ©tico Phoenix | 8 | DNS | |
| Serie 2 V.V. -1.3 |
| Vicente Maximiliano Avila Muñoz | Atlético Nahuelbuta | 5 | 25.28 | 4 |
| JoaquĂn Antonio Riquelme Jimenez | AtlĂ©tico Municipal Temuco | 6 | 25.54 | 6 |
| Pedro Pablo Gutierrez Landerretche | Atlético Phoenix | 1 | 26.27 | 8 |
| Diego Alonso Medina Sáez | Deportivo Lafken Loncoche | 2 | 26.80 | 9 |
| Neftali Dali Huenuqueo Jofre | Atlético Phoenix | 7 | 27.35 | 11 |
| Matias Alejandro Meliñir Beroiza | Deportes Saavedra | 3 | DNS | |
| Ignacio Pablo Del Prado Castagnoli | Atlético Phoenix | 4 | DNS | |
| Diego Thiers Ruiz | Masendurance | 8 | DNS | |
| Serie 3 V.V. -1.1 |
| Pedro Carlos Mateo Negrete Shell | Atlético Pitrufquén | 4 | 26.98 | 10 |
| Stevens Nicolas Carrasco Higueras | Atlético Nahuelbuta | 5 | 27.65 | 12 |
| Sergio Ignacio Raiman Pereira | Atlético Nahuelbuta | 7 | 28.27 | 13 |
| Gaspar Mendoza Curiqueo | Atlético Municipal Temuco | 2 | 29.06 | 14 |
| BenjamĂn Eduardo Sanchez Mosquera | Deportivo Lafken Loncoche | 6 | 31.10 | 15 |
| Daniel Thiers Ruiz | Masendurance | 3 | DNS | |
| Francisco José Serra Bazán | Atlético Santiago | 8 | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| Nicolas Esteban Saavedra Quilaquir | Atlético Phoenix | 5 | 23.56 | 1 |
| Vicente Fuentes Canabes | Atlético Santiago | 3 | 23.82 | 2 |
| Yasser Pedro Ismail Llanquinao | Atlético Phoenix | 6 | 24.99 | 3 |
| Vicente Maximiliano Avila Muñoz | Atlético Nahuelbuta | 5 | 25.28 | 4 |
| Cristobal Gabriel España González | Atlético Ñielol | 1 | 25.31 | 5 |
| JoaquĂn Antonio Riquelme Jimenez | AtlĂ©tico Municipal Temuco | 6 | 25.54 | 6 |
| Bruno Faustino Ocampo Becerra | Atlético Pitrufquén | 2 | 25.84 | 7 |
| Pedro Pablo Gutierrez Landerretche | Atlético Phoenix | 1 | 26.27 | 8 |