| Serie 1 |
| Martina Kreutzberger Taladriz | Alemán de Santiago | 16.02 | 1 |
| Maria Jesus Mckay Garcia | Los Alerces | 16.03 | 2 |
| Ignacia Santa MarÃa Flaño | Saint George's College | 16.08 | 3 |
| Elisa RodrÃguez Figueroa | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 16.10 | 4 |
| Javiera Balbontin Horn | Los Alerces | 16.96 | 5 |
| MarÃa Jesús Cox Swinburn | Liceo Amanda Labarca | | |
| Serie 2 |
| Margarita Paz Diaz Espinoza | SSCC Manquehue | 17.50 | 6 |
| Andrea Cecilia Jalil Garcia | SSCC Manquehue | 17.75 | 7 |
| Jacinta Isabel RodrÃguez Gutierrez | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 17.79 | 8 |
| Maria Suric Gana | Los Andes | 18.40 | 9 |
| Javiera Brahm Mir | Universidad Católica | 14.72 | |
| Clasificación final |
| Martina Kreutzberger Taladriz | Alemán de Santiago | 16.02 | 1 |
| Maria Jesus Mckay Garcia | Los Alerces | 16.03 | 2 |
| Ignacia Santa MarÃa Flaño | Saint George's College | 16.08 | 3 |
| Elisa RodrÃguez Figueroa | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 16.10 | 4 |
| Javiera Balbontin Horn | Los Alerces | 16.96 | 5 |
| Margarita Paz Diaz Espinoza | SSCC Manquehue | 17.50 | 6 |
| Andrea Cecilia Jalil Garcia | SSCC Manquehue | 17.75 | 7 |
| Jacinta Isabel RodrÃguez Gutierrez | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 17.79 | 8 |