| Serie 1 |
| Javiera Paz Contreras Gubbins | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 12.08 | 2 |
| Jacinta Arteaga Amenabar | Los Alerces | 12.20 | 3 |
| Helena Ortiz Von Riegen | SSCC Manquehue | 12.43 | 4 |
| Maria Regina Silva Ried | Los Andes | 12.49 | 5 |
| Elisa Claro Grossetete | San Anselmo | 12.86 | 7 |
| MarÃa Emilia Valenzuela Casanova | San Anselmo | | |
| Mukty Milenka Ursic Tapia | Liceo Galvarino Riveros Cárdenas - Castro | | |
| Maria Ignacia Rosales Aguilera | Everest | | |
| Serie 2 |
| SofÃa Plubins Vergara | Nazaret | 12.58 | 6 |
| Rafaela Stein Porschmann | Alemán de Santiago | 12.91 | 8 |
| Aranzazú Vigorena Angerstein | Alemán de Santiago | 12.95 | 9 |
| Francisca Izquierdo Garces | Cumbres | 13.25 | 13 |
| Maria Antonieta Valenzuela Browne | Los Andes | 13.44 | 15 |
| Bernardita Mckay Garcia | Los Alerces | 13.46 | 16 |
| Emilia Fuentes Turull | San Anselmo | | |
| Maria Ignacia Cortes Gazmuri | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | | |
| Serie 3 |
| Elisa Keitel Rondon | Villa MarÃa Academy | 12.06 | 1 |
| Magdalena Cozzi Conrad | Cumbres | 13.09 | 10 |
| Antonia Parot Mendez | Los Alerces | 13.15 | 11 |
| Trinidad Brandt Urenda | Los Andes | 13.16 | 12 |
| Maria Josefina Perez De Arce Lira | Los Andes | 13.40 | 14 |
| Matilde Lagos Román | San Francisco de AsÃs | 14.82 | 17 |
| Laura RodrÃguez Bórquez | San Francisco de AsÃs | | |
| Clasificación final |
| Elisa Keitel Rondon | Villa MarÃa Academy | 12.06 | 1 |
| Javiera Paz Contreras Gubbins | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 12.08 | 2 |
| Jacinta Arteaga Amenabar | Los Alerces | 12.20 | 3 |
| Helena Ortiz Von Riegen | SSCC Manquehue | 12.43 | 4 |
| Maria Regina Silva Ried | Los Andes | 12.49 | 5 |
| SofÃa Plubins Vergara | Nazaret | 12.58 | 6 |
| Elisa Claro Grossetete | San Anselmo | 12.86 | 7 |
| Rafaela Stein Porschmann | Alemán de Santiago | 12.91 | 8 |