| Serie 1 |
| Aurelia Loroño Gajardo | Everest | 2:17.50 (CR) | 1 |
| Cristal Olmos Urbina | Liceo Alberto Hurtado | 2:18.76 | 2 |
| Julieta Boza Camus | The Grange School | 2:21.38 | 3 |
| Josefa Pradenas Alvarez | Montessori de Talca | 2:22.47 | 4 |
| Noelia Paz Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:24.16 | 5 |
| Florencia Paz Tapia Villalobos | San Viator - Ovalle | 2:27.16 | 6 |
| Julieta Zepeda Burgos | Cabo de Hornos | 2:29.36 | 7 |
| Amelia Richards Doña | San Francisco de AsĂs | 2:30.40 | 8 |
| Valentina Belen Román Moreno | Santa Victoria | 2:30.69 | 9 |
| Julia Pascual De La Sotta | Juanita de los Andes | 2:31.96 | 10 |
| Bethany Belén Cataldo Choque | Liceo Bicentenario de Niñas - Maipú | 2:35.57 | 16 |
| Blanca Ibañez Ambia | San Benito | DNS | |
| Thiare Antonella Mesa Flores | Champagnat - Villa Alemana | DNS | |
| Antonella Torres Torres | Liceo San Pedro Poveda | DNS | |
| Laura Guarin Guarin | Sonlight | DNS | |
| Serie 2 |
| Dominga Uribe Castro | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:32.50 | 11 |
| Dominga Delano Lacalle | San Francisco de AsĂs | 2:32.87 | 12 |
| Montserrat Flores Montoya | Mayor - Peñalolen | 2:33.56 | 13 |
| Renata Dominga Lucero Torrealba | Pedro de Valdivia - Agustinas | 2:33.92 | 14 |
| Luisa Moro A | The Grange School | 2:34.76 | 15 |
| Trinidad Carvallo Subercaseaux | San Anselmo | 2:35.90 | 18 |
| Martina Belén Espinoza Nerety | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:36.30 | 19 |
| Maria Ignacia Barra Rojas | Monte de AsĂs | 2:36.85 | 20 |
| Matilde González Gazitúa | Saint Gabriel's School | 2:39.31 | 22 |
| Fernanda Anais Arancibia Villegas | Limache College | 2:39.47 | 23 |
| Aurora Olivares Bustos | Helen Lee Lasen de Santo Domingo | 2:40.55 | 25 |
| Laura Sofia Contreras Rodriguez | Pedro de Valdivia - Peñalolén | 2:43.83 | 29 |
| Pascal Antonia Arangua Martinez | Saint Gabriel's School | DNS | |
| Sofia Anguita Velasco | SSCC Manquehue | DNS | |
| Colomba Pizarro Pacheco | Saint George's College | DNS | |
| Serie 3 |
| Valentina Paredes Soto | Juanita de los Andes | 2:35.80 | 17 |
| Olivia Richards Doña | San Francisco de AsĂs | 2:37.13 | 21 |
| Emma Kerrigan Blumel | SSCC Manquehue | 2:39.68 | 24 |
| Catalina Friedli Astorquiza | San Francisco de AsĂs | 2:40.96 | 26 |
| MarĂa Irarrázaval De La Cerda | San Francisco de AsĂs | 2:41.66 | 27 |
| Maria Gracia Valenzuela Hurtado | San José de Chicureo | 2:42.47 | 28 |
| Amanda Rosa RodrĂguez Quintero | Elena Bettini | 2:46.75 | 30 |
| Luciana Carolina Cáceres Hormazabal | Montessori de Talca | DNS | |
| MarĂa Luisa Barroilhet Larrañaga | Cumbres | DNS | |
| Maria Jesus Pino Aguilera | Manuel Larrain - CuricĂł | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| Aurelia Loroño Gajardo | Everest | 2:17.50 (CR) | 1 |
| Cristal Olmos Urbina | Liceo Alberto Hurtado | 2:18.76 | 2 |
| Julieta Boza Camus | The Grange School | 2:21.38 | 3 |
| Josefa Pradenas Alvarez | Montessori de Talca | 2:22.47 | 4 |
| Noelia Paz Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:24.16 | 5 |
| Florencia Paz Tapia Villalobos | San Viator - Ovalle | 2:27.16 | 6 |
| Julieta Zepeda Burgos | Cabo de Hornos | 2:29.36 | 7 |
| Amelia Richards Doña | San Francisco de AsĂs | 2:30.40 | 8 |