| Serie 1 V.V. +1.6 |
| Tomas Leon Valenzuela | SSCC Manquehue | 3 | 21.72 | 1 |
| Agustín Coronel | Argentina | 4 | 21.90 | 2 |
| Arturo Goldsack Salinas | Huinganal | 2 | 22.10 (22.1000) | 3 |
| Juan Pablo Lyon Errázuriz | Tabancura | 5 | 22.10 (22.1000) | 4 |
| Pelayo Garcia Armas | San José de Chicureo | 8 | 22.28 | 5 |
| Marc Anderson Donat Donat | Deportivo Luis Cruz Martínez | 7 | 22.30 | 6 |
| Juan Vicente Rodriguez Flores | Padre Hurtado | 1 | 22.47 | 7 |
| Elyhomar José Morales Pérez | Instituto Comercial La Cisterna | 6 | 22.76 | 10 |
| Serie 2 V.V. +1.6 |
| Nicolás Alfonso Pizarro Pizarro | Tamelcura | 5 | 22.49 | 8 |
| Bruno Brufau A | Everest | 2 | 22.87 | 11 |
| Fernando Vallejos Lopez | Colegio Los Alpes de Maipú | 1 | 23.70 | 18 |
| Camilo Fernandez Alzamora | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 3 | DNS | |
| Martin Castro Faret | Verbo Divino | 4 | DNS | |
| Maximo Correa Montero | Everest | 6 | DNS | |
| Martín Bozzo Amenábar | Verbo Divino | 7 | DNS | |
| Jose Miguel Orellana Lopez | Instituto Comercial La Cisterna | 8 | DNF | |
| Serie 3 V.V. +1.3 |
| Álvaro Andrés Ulloa Mendez | Aconcagua | 4 | 22.53 | 9 |
| Victor Raffernau Contreras | The Kingstown School | 5 | 23.07 | 13 |
| Benjamín Melo Díaz Arana | Verbo Divino | 7 | 23.24 | 15 |
| Nicolas Iriarte Tagle | Padre Hurtado | 3 | 23.58 | 17 |
| Felipe Natanael Pizarro Pizarro | Tamelcura | 8 | 23.73 | 19 |
| Theophane Dármand De Cheateveaux | San Francisco de Asís | 1 | DNS | |
| Cristobal Alonso Garcia Ramirez | Grace College | 2 | DNS | |
| Martin Montesinos Lopez De Santa María | Saint George's College | 6 | DNF | |
| Serie 4 V.V. -0.1 |
| Manuel Cabezón Bascuñán | Verbo Divino | 5 | 23.00 | 12 |
| Cristoban Andres Dauvergne Seguel | Internacional SEK | 7 | 23.14 | 14 |
| Joaquin Piderit Brito | Cordillera | 1 | 23.54 | 16 |
| Vicente Felipe Rodríguez Oisel | San Francisco de Asís | 4 | 24.45 | 20 |
| Pedro Benjamin Rojas Hermosilla | Montessori de Talca | 6 | 24.61 | 21 |
| Agustín Moreira Lledó | La Cruz de Machalí | 2 | 26.41 | 22 |
| Clasificación final |
| Tomas Leon Valenzuela | SSCC Manquehue | 3 | 21.72 | 1 |
| Agustín Coronel | Argentina | 4 | 21.90 | 2 |
| Arturo Goldsack Salinas | Huinganal | 2 | 22.10 (22.1000) | 3 |
| Juan Pablo Lyon Errázuriz | Tabancura | 5 | 22.10 (22.1000) | 4 |
| Pelayo Garcia Armas | San José de Chicureo | 8 | 22.28 | 5 |
| Marc Anderson Donat Donat | Deportivo Luis Cruz Martínez | 7 | 22.30 | 6 |
| Juan Vicente Rodriguez Flores | Padre Hurtado | 1 | 22.47 | 7 |
| Nicolás Alfonso Pizarro Pizarro | Tamelcura | 5 | 22.49 | 8 |