Serie 1 V.V. +0.5 |
Mateo Fernández Oneto | Cumbres | 4 | 11.18 | 1 q |
Emilio Alonso Carrillo Manriquez | Montessori de Talca | 7 | 11.55 | 11 |
Cristobal Godoy Villanueva | Manuel Larrain - Curicó | 6 | 11.59 | 12 |
Clemente Amenabar Hernández | La Cruz de Machalí | 8 | 11.60 | 13 |
Manuel Guzman Garcia De La Huerta | Verbo Divino | 3 | 11.61 | 14 |
Ignacio Nuñez Rivera | Verbo Divino | 2 | 12.02 | 25 |
Benjamin De La Fuente Figueroa | San Ignacio El Bosque | 1 | DNS | |
Martin Astaburuaga Coddou | Verbo Divino | 5 | DNS | |
Serie 2 V.V. -0.3 |
Juan José García Ovalle | Tabancura | 4 | 11.33 | 3 q |
Jorge Ignacio Del Río Morales | San Anselmo | 5 | 11.49 | 9 |
Domingo Iglesis Lagarreta | San Anselmo | 3 | 11.64 | 16 |
Mauricio Alberto Montoya Vilches | Saint John's School - Concepción | 8 | 11.69 | 18 |
Santiago Bañados Schall | San Ignacio El Bosque | 7 | 11.83 | 21 |
Tomás Arenas Kutz | Tabancura | 6 | 11.85 | 22 |
Jose Tomás Jorquera Aspé | Monte Tabor | 2 | 12.09 | 26 |
Tomás Cornejo Cabello | Highlands | 1 | 12.42 | 31 |
Serie 3 V.V. -0.2 |
Lucas Moreno Tagle | Verbo Divino | 5 | 11.24 | 2 q |
Juan Ibañez Larrain | Cordillera | 4 | 11.36 | 5 q |
Benjamin Ignacio Tejos Florenzano | Everest | 3 | 11.53 | 10 |
Richard Von Appen Terre | Everest | 6 | 11.63 | 15 |
Francisco Larrain Jorquera | Tabancura | 7 | 11.96 | 24 |
Nicolas Oyanedel Hermosilla | SSCC Manquehue | 1 | 12.19 | 28 |
Diego Fuentes Muñoz | San José de Chicureo | 8 | 12.34 | 30 |
Benjamin Hoppe Cuartas | San Francisco de Asís | 2 | DNS | |
Serie 4 V.V. -1.1 |
Jose Tomas Ramirez Gaudlitz | San Anselmo | 7 | 11.34 | 4 q |
Santino Cocco No Registra | Argentina | 1 | 11.36 | 6 q |
Guido Brufau Pierini | Everest | 5 | 11.70 | 19 |
Sebastian Alejandro Ramirez Bravo | SSCC Concepción | 6 | 11.75 | 20 |
Manuel Kraemer Rioseco | SSCC Manquehue | 2 | DNS | |
Santiago Rodriguez Grass | Saint George's College | 3 | DNS | |
Clemente Franken Zaldivar | Verbo Divino | 4 | DNS | |
Cristóbal Izquierdo Dettwiler | San Benito | 8 | DNS | |
Serie 5 V.V. +0.5 |
Diego Arroyo Cisternas | Alborada del Mar | 5 | 11.38 | 7 q |
Franco Antonio Stefoni Alcayaga | Andree English School | 4 | 11.39 | 8 q |
Jose Miranda Cuevas | Instituto O'Higgins de Rancagua | 6 | 11.65 | 17 |
Martín Villegas Vergara | San Francisco de Asís | 3 | 11.89 | 23 |
Martin Perez Urzua | San Ignacio El Bosque | 8 | 12.09 | 27 |
Joaquín Carrasco Olivares | San Ignacio El Bosque | 2 | 12.21 | 29 |
Jose Tomas Leon Lindh | SSCC Manquehue | 7 | DNS | |