| Serie 1 |
| Kevin Paul Andrade Alvarado | Atlético Ñielol | 2 | 49.72 | 1 |
| Domingo Ruiz Tala | Manquehue | 5 | 50.99 | 2 |
| Vicente Moya Molina | Atlético Santiago | 1 | 52.42 | 3 |
| Cristobal Andres Cabrera Sanchez | Oassi | 6 | 52.51 | 6 |
| Vicente Antonio Rodriguez Contreras | Atlético Atacama | 8 | 53.22 | 11 |
| MatĂas Schaub Riveaux | Manquehue | 3 | | |
| Domingo Lazo Weiss | Nicolás Carvajal - Talagante | 4 | | |
| Clemente Hevia Valdivieso | Atlético Santiago | 7 | | |
| Serie 2 |
| Martin Omar Rojo Sanhueza | Atlético La Pintana | 6 | 52.47 | 4 |
| Abraham Alexander Vega Stamm | Universidad CatĂłlica | 1 | 52.48 | 5 |
| Adonis Ignacio Saldaña Badilla | Atlético Harambeé | 8 | 53.17 | 10 |
| Salvador Orellana Marquez | Atlético Estudiantes | 4 | 53.43 | 12 |
| Joaquin Gonzalez Plaza | AtlĂ©tico PacĂfico | 3 | 55.28 | 19 |
| Jose Miguel Gonzalez Zamora | Atlético Santiago | 7 | 56.61 | 21 |
| Francisco Javier Yañez Sáez | Atlético San Vicente | 2 | | |
| Pedro Trivelli Merino | Universidad CatĂłlica | 5 | | |
| Serie 3 |
| Juan Pablo Contreras Maya | Atlético Santiago | 5 | 53.09 | 9 |
| Harumatsu Kanda Pérez | Atlético Harambeé | 7 | 54.38 | 14 |
| Maximiliano Gabriel AlegrĂa Soto | AtlĂ©tico San Vicente | 4 | 54.60 | 16 |
| Maximiliano Torres Lizana | Atlético Estudiantes | 2 | 55.21 | 17 |
| Martin Falcon Acevedo | San Ignacio | 3 | 55.26 | 18 |
| Pablo Ignacio Bloch Vio | Atlético La Pintana | 8 | 58.82 | 24 |
| Benjamin Meza Castro | Oassi | 1 | | |
| Francisco Molinari Prado | AtlĂ©tico PacĂfico | 6 | | |
| Serie 4 |
| Joaquin Alejandro Olivares Andrade | Atlético Ñielol | 6 | 52.94 | 8 |
| Damian Sahurie Luco | AtlĂ©tico PacĂfico | 7 | 54.59 | 15 |
| JeremĂas Denk Luxardo | Manquehue | 8 | 55.46 | 20 |
| MatĂas Ignacio Cornejo Vicencio | Nicolás Carvajal - Talagante | 4 | 59.28 | 25 |
| Pablo Barrios Caro | Atlético Estudiantes | 5 | 1:00.61 | 26 |
| Amaro Eduardo Ignacio Bazán Meirone | Atlético Harambeé | 3 | 1:08.06 | 28 |
| Esteban Alonso Millahual Carrasco | Atlético La Pintana | 2 | | |
| Serie 5 |
| Pascal Vega Torres | Oassi | 8 | 52.85 | 7 |
| Raimundo Neumann Monge | San Ignacio | 2 | 53.86 | 13 |
| Diego Rivera Gonzalez | Atlético Santiago | 1 | 57.54 | 22 |
| Thomas Krahwinkel Santis | Atlético Francés | 5 | 57.69 | 23 |
| Daniel Rebolledo Gonzales | Atlético La Pintana | 7 | 1:03.60 | 27 |
| Omar Eliecer Cifuentes Valencia | Oassi | 3 | | |
| Nicolas Jesus Avello Arancibia | Atlético La Pintana | 4 | | |
| Borja Valenzuela Bruce | AtlĂ©tico PacĂfico | 6 | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Kevin Paul Andrade Alvarado | Atlético Ñielol | 2 | 49.72 | 1 |
| Domingo Ruiz Tala | Manquehue | 5 | 50.99 | 2 |
| Vicente Moya Molina | Atlético Santiago | 1 | 52.42 | 3 |
| Martin Omar Rojo Sanhueza | Atlético La Pintana | 6 | 52.47 | 4 |
| Abraham Alexander Vega Stamm | Universidad CatĂłlica | 1 | 52.48 | 5 |
| Cristobal Andres Cabrera Sanchez | Oassi | 6 | 52.51 | 6 |
| Pascal Vega Torres | Oassi | 8 | 52.85 | 7 |
| Joaquin Alejandro Olivares Andrade | Atlético Ñielol | 6 | 52.94 | 8 |