| Serie 1 |
| JosĂ© Velasco González | AtlĂ©tico PacĂfico | 4 | 48.93 (CR) | 1 |
| Agustin Balmaceda Heitmann | Atlético Francés | 6 | 50.12 | 2 |
| Beltran Ayala Urrejola | Manquehue | 7 | 50.62 | 3 |
| Benjamin Ignacio Roman Moraga | Atlético S-2000 | 8 | 50.85 | 4 |
| Matias Olivares Bustos | AtlĂ©tico PacĂfico | 2 | DNS | |
| Marc Anderson Donat Donat | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 3 | DNS | |
| Agustin Tomas Aravena Alvarez | Atlético Piduco | 5 | DNS | |
| Serie 2 |
| Domingo Sanchez Amunategui | Atlético Santiago | 5 | 53.13 | 5 |
| Enrique Munita Melendez | Atlético Francés | 4 | 53.28 | 6 |
| Octavio Urrutia Moraga | Atlético Santiago | 3 | 54.47 | 7 |
| Andres Ahumada Prieto | Universidad CatĂłlica | 6 | 54.95 | 9 |
| Moises Alejandro Cartaya López | Atlético Estudiantes | 8 | 56.29 | 10 |
| Pablo Rios Straume | Atlético Rauten | 7 | DNS | |
| Serie 3 |
| Matias Benjamin Jiménez Lagos | Atlético S-2000 | 6 | 54.74 | 8 |
| Vicente Sepulveda Cortes | Universidad CatĂłlica | 3 | 56.58 | 11 |
| Teo GarcĂa Pena | AtlĂ©tico O'Higgins | 5 | 57.23 | 12 |
| Máximo Antonio MartĂnez Navarro | AtlĂ©tico O'Higgins | 7 | 1:05.88 | 13 |
| Andres Ignacio Badilla Marin | Atlético O'Higgins | 8 | 1:07.48 | 14 |
| Francisco Gabriel Cardenas Bustos | Atlético Estudiantes | 4 | DQ | |
| ClasificaciĂłn final |
| JosĂ© Velasco González | AtlĂ©tico PacĂfico | 4 | 48.93 (CR) | 1 |
| Agustin Balmaceda Heitmann | Atlético Francés | 6 | 50.12 | 2 |
| Beltran Ayala Urrejola | Manquehue | 7 | 50.62 | 3 |
| Benjamin Ignacio Roman Moraga | Atlético S-2000 | 8 | 50.85 | 4 |
| Domingo Sanchez Amunategui | Atlético Santiago | 5 | 53.13 | 5 |
| Enrique Munita Melendez | Atlético Francés | 4 | 53.28 | 6 |
| Octavio Urrutia Moraga | Atlético Santiago | 3 | 54.47 | 7 |
| Matias Benjamin Jiménez Lagos | Atlético S-2000 | 6 | 54.74 | 8 |