| Serie 1 |
| Benjamin Adolfo Abarca Valenzuela | Atlético USACH | 4 | 52.43 | 1 |
| Luis Miguel Gaete Baeza | Atlético Puente Alto | 3 | 53.45 | 2 |
| Benjamin Jerez Ibarra | Atlético Rengo | 8 | 54.15 | 3 |
| Harumatsu Kanda Pérez | Atlético Harambeé | 6 | 54.94 | 6 |
| Maximiliano Torres Lizana | Atlético Estudiantes | 7 | 55.16 | 7 |
| Felipe Navarro Garrido | Atletismo Coquimbo | 2 | 55.42 | 8 |
| Jose Miguel Gonzalez Zamora | Atlético Santiago | 5 | | |
| Serie 2 |
| Martin Jose Howard Amenabar | Universidad CatĂłlica | 4 | 54.52 | 4 |
| Vicente Alejandro Jimenez Prieto | Atlético Francés | 5 | 56.21 | 9 |
| Diego Rivera Gonzalez | Atlético Santiago | 3 | 57.79 | 12 |
| Pablo Barrios Caro | Atlético Estudiantes | 7 | 57.81 | 13 |
| Renato Lizana San MartĂn | AtlĂ©tico Santiago | 6 | 58.30 | 15 |
| Cristian Soublette Tocornal | Atlético Francés | 8 | 59.06 | 17 |
| Jose Ignacio Pastenes Canales | Atlético Francés | 2 | 1:00.08 | 18 |
| Serie 3 |
| Cristian Baeza Pedreros | Atlético San Nicolás | 7 | 54.62 | 5 |
| Yasser Pedro Ismail Llanquinao | Atlético Phoenix | 5 | 57.37 | 10 |
| Luis Sandoval GarcĂa | AtlĂ©tico Phoenix | 8 | 57.45 | 11 |
| MartĂn Valderrama Wiehandt | Universidad CatĂłlica | 6 | 58.22 | 14 |
| Agustin Mateo Porter OyarzĂşn | Manquehue | 4 | 58.31 | 16 |
| Jostin Martinez Arias | Atlético Phoenix | 3 | 1:02.80 | 19 |
| Serie 4 |
| Felipe Alarcon Graf | Atlético Francés | 1 | | |
| Thomas Sheck M | AtlĂ©tico PacĂfico | 3 | | |
| Amaro Eduardo Ignacio Bazán Meirone | Atlético Harambeé | 4 | | |
| Kevin Andrés Torres Gómez | Nicolás Carvajal - Talagante | 5 | | |
| Luis Enrique Ibarra Lobos | Nicolás Carvajal - Talagante | 6 | | |
| Joaquin Alberto Miño Farias | Atlético Maristas | 7 | | |
| Ignacio Andres Orellana Gonzalez | Oassi | 8 | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Benjamin Adolfo Abarca Valenzuela | Atlético USACH | 4 | 52.43 | 1 |
| Luis Miguel Gaete Baeza | Atlético Puente Alto | 3 | 53.45 | 2 |
| Benjamin Jerez Ibarra | Atlético Rengo | 8 | 54.15 | 3 |
| Martin Jose Howard Amenabar | Universidad CatĂłlica | 4 | 54.52 | 4 |
| Cristian Baeza Pedreros | Atlético San Nicolás | 7 | 54.62 | 5 |
| Harumatsu Kanda Pérez | Atlético Harambeé | 6 | 54.94 | 6 |
| Maximiliano Torres Lizana | Atlético Estudiantes | 7 | 55.16 | 7 |
| Felipe Navarro Garrido | Atletismo Coquimbo | 2 | 55.42 | 8 |