| Serie 1 V.V. -0.8 |
| Enzo Faulbaum Solari | Universidad CatĂłlica | 4 | 10.69 | 1 q |
| Eduardo Andres Lagos Bascuñan | Atlético Ñuble | 6 | 11.43 | 17 |
| Vicente Leisewitz Muñoz | Universidad Católica | 7 | 11.52 | 19 |
| Patricio Cabrera Effa | Universidad CatĂłlica | 8 | 11.79 | 29 |
| Felipe Ignacio Gallardo Cortes | Atlético S-2000 | 1 | 11.97 | 30 |
| MartĂn Andres Villegas Montoya | Universidad CatĂłlica | 2 | 12.01 | 32 |
| Serie 2 V.V. -0.4 |
| Santiago Vial Ruiz Tagle | Atlético Santiago | 5 | 10.71 | 2 q |
| Mauricio Esteban MartĂnez Morales | AtlĂ©tico Santiago | 4 | 10.94 | 6 q |
| Tomas Vial Ruiz Tagle | Atlético Santiago | 3 | 11.41 | 15 q |
| Sebastian Bure Robles | Atlético Phoenix | 6 | 11.65 | 21 |
| Mateo Angel Ochoa | Atlético Francés | 7 | 11.75 | 27 |
| Juan Sepulveda Ruiz | Atlético Nahuén | 2 | 11.99 | 31 |
| Serie 3 V.V. +0.3 |
| Juan Pablo Nordetti Llull | Nicolás Carvajal - Talagante | 4 | 10.93 | 5 q |
| Rodrigo Anguita Herreros | Atlético Santiago | 7 | 11.00 | 7 q |
| Vicente Toro Alvarez | Atlético Santiago | 5 | 11.46 | 18 |
| Cristian Vial Errazuriz | Atlético Santiago | 6 | 11.76 | 28 |
| Guillermo Navarro Araya | Deportivo Escolar Alemán | 1 | 12.04 | 34 |
| Sebastian Ignacio Sotomayor Mestre | Manquehue | 3 | 12.15 | 36 |
| Gabriel Hernan Olguin Olivares | Atlético O'Higgins | 8 | 12.20 | 37 |
| Serie 4 V.V. +1.3 |
| Rodrigo Opazo Siebert | Universidad CatĂłlica | 4 | 10.81 | 3 q |
| Diego Garfias Gomez | Atlético Santiago | 5 | 11.12 | 9 q |
| Daniel Ignacio Klenner Aguilera | Universidad CatĂłlica | 3 | 11.20 | 12 q |
| Clemente Alfonso Paredes Vigneaux | Atlético Olimpo Chiguayante | 7 | 11.34 | 14 q |
| Renato Fernandez Tobar | Universidad CatĂłlica | 6 | 11.41 | 16 q |
| Andres Galleguillos Woolvett | Universidad CatĂłlica | 8 | 11.73 | 26 |
| Francisco Javier Reyes Muñoz | Atlético Francés | 1 | 12.08 | 35 |
| Felipe Alberto Aybar Lagos | Oassi | 2 | 12.37 | 38 |
| Serie 5 V.V. +0.8 |
| Javier Pinilla Candia | Atlético Ñuble | 4 | 10.81 | 4 q |
| Javier Ignacio Tenorio Reyes | Atlético Harambeé | 5 | 11.14 | 11 q |
| Josef Peter Grohs De La Fuente | Deportivo Escolar Alemán | 8 | 11.64 | 20 |
| Eleazar Molina Gonzalez | Universidad CatĂłlica | 6 | 11.66 | 22 |
| Mikclee Juñor Lafond | Atlético Francés | 2 | 11.67 | 23 |
| Ethan Jana A | Universidad CatĂłlica | 7 | 11.70 | 25 |
| Mauricio Buschmann Cambiasso | Universidad CatĂłlica | 1 | 12.02 | 33 |
| Serie 6 V.V. +0.4 |
| Joaquin Alberto Daza Herrada | Nicolás Carvajal - Talagante | 4 | 11.05 | 8 q |
| Enzo Camilo Escalona Aravena | Atlético Olimpo Chiguayante | 5 | 11.12 | 10 q |
| JoaquĂn Elias RodriguĂ©z Tapia | AtlĂ©tico Olimpo Chiguayante | 3 | 11.22 | 13 q |
| Harumatsu Kanda Pérez | Manquehue | 6 | 11.67 | 24 |
| Benjamin Andres Franco Contreras | Atlético O'Higgins | 1 | 13.44 | 39 |