| Serie 1 |
| Victoria Lorca Wolff | Alemán de Santiago | 2:33.57 | 2 |
| Fernanda Ortiz Dominguez | Santa Úrsula - Maipú | 2:46.47 | 6 |
| Paula Camila Montufar Ballerino | Alemán de Puerto Varas | 2:47.31 | 7 |
| Ignacia Cuevas Toro | Santa Úrsula | 2:56.27 | 10 |
| Emilia Vidal Salinas | Instituto Alemán de Osorno | 3:07.27 | 12 |
| Sofia Suarez Perez | Santa Úrsula | 3:11.21 | 13 |
| Laura Zapata Sagardía | Alemán de Concepción | 3:14.01 | 14 |
| Ambar Enriquez Reinozo | Alemán de La Serena | 3:17.50 | 15 |
| Serie 2 |
| Amaya Alfonsina Astete Rosner | Instituto Alemán de Puerto Montt | 2:31.71 (CR) | 1 |
| Laura Quaas Navarro | Alemán de Santiago | 2:35.85 | 3 |
| Emily Karlsen Galarce | Alemán de Puerto Varas | 2:37.84 | 4 |
| María Rosario Hojas Widmer | Alemán de Temuco | 2:38.09 | 5 |
| Clara María Fuenzalida Ibieta | Alemán de Concepción | 2:50.10 | 8 |
| Fernanda Tuschner Stolzenbach | Alemán de Temuco | 2:53.56 | 9 |
| Agustina Hernández Oyarzún | Instituto Alemán de Osorno | 2:58.81 | 11 |
| Emilia Gonzales Vaccaro | Alemán de Chillán | DNS | |
| Clasificación final |
| Amaya Alfonsina Astete Rosner | Instituto Alemán de Puerto Montt | 2:31.71 (CR) | 1 |
| Victoria Lorca Wolff | Alemán de Santiago | 2:33.57 | 2 |
| Laura Quaas Navarro | Alemán de Santiago | 2:35.85 | 3 |
| Emily Karlsen Galarce | Alemán de Puerto Varas | 2:37.84 | 4 |
| María Rosario Hojas Widmer | Alemán de Temuco | 2:38.09 | 5 |
| Fernanda Ortiz Dominguez | Santa Úrsula - Maipú | 2:46.47 | 6 |
| Paula Camila Montufar Ballerino | Alemán de Puerto Varas | 2:47.31 | 7 |
| Clara María Fuenzalida Ibieta | Alemán de Concepción | 2:50.10 | 8 |