| Agustina Celis Pinto | Alemán de Valparaiso | DNS | |
| Francisca Cuevas Barria | Santa Úrsula - Maipú | DNS | |
| Francisca Lopez Aburto | Alemán de Punta Arenas | DNS | |
| Laura Guajardo Galáz | Alemán de Chillán | DNS | |
| Maria José Rifo Alarcon | Alemán de La Unión | DNS | |
| Maria Jose Stehr Caro | Alemán de Santiago | DNS | |
| Serie 2 |
| Mila Lubascher Morales | Sankt Thomas Morus | 2:44.01 | 6 |
| Josefina Barría Cigarroa | Alemán de Concepción | 2:52.14 | 13 |
| Amparo Montory Aguayo | Instituto Alemán de Valdivia | 2:52.59 | 14 |
| María Josefa Ortiz Candia | Santa Úrsula - Maipú | 2:53.08 | 16 |
| Josefina García Tot García Torres | Alemán de Concepción | 2:54.74 | 17 |
| Maria Jose Delgado Ortiz | Mariano de Schoenstatt | 3:00.54 | 18 |
| Antonia Concha Vidal | Alemán de La Unión | DNS | |
| Serie 3 |
| Micaela Stolzenbach Campos | Alemán de Puerto Varas | 2:47.61 | 8 |
| Constanza Paz Renner López | Sankt Thomas Morus | 2:48.46 | 10 |
| Laura Reyes Hartwig | Instituto Alemán de Valdivia | 2:50.45 | 12 |
| Emilia Salmona Santamaria | Instituto Alemán de Osorno | 2:52.98 | 15 |
| Bernardita Matta Fuenzalida | Santa Úrsula | 3:03.12 | 19 |
| Leonor Behnke Recabarren | Alemán de Santiago | 3:13.39 | 20 |
| Serie 4 |
| Melí Amancay Astete Rosner | Instituto Alemán de Puerto Montt | 2:27.10 (CR) | 1 |
| Victoria Reinike Schneeberger | Alemán de Temuco | 2:27.64 | 2 |
| Eloisa Catalina Fuchslocher Sobarzo | Instituto Alemán de Osorno | 2:31.13 | 3 |
| Melike Anne Zabel Barroso | Alemán de Valparaiso | 2:38.50 | 4 |
| Isabel Margarita Peñafiel Gómez | Alemán de Chillán | 2:43.23 | 5 |
| Amalia Torres Rengifo | Santa Úrsula | 2:47.32 | 7 |
| Lucía Arriagada Knittel | Alemán de Puerto Varas | 2:47.78 | 9 |
| Elisa Pereda Briñez | Mariano de Schoenstatt | 2:49.46 | 11 |
| Clasificación final |
| Melí Amancay Astete Rosner | Instituto Alemán de Puerto Montt | 2:27.10 (CR) | 1 |
| Victoria Reinike Schneeberger | Alemán de Temuco | 2:27.64 | 2 |
| Eloisa Catalina Fuchslocher Sobarzo | Instituto Alemán de Osorno | 2:31.13 | 3 |
| Melike Anne Zabel Barroso | Alemán de Valparaiso | 2:38.50 | 4 |
| Isabel Margarita Peñafiel Gómez | Alemán de Chillán | 2:43.23 | 5 |
| Mila Lubascher Morales | Sankt Thomas Morus | 2:44.01 | 6 |
| Amalia Torres Rengifo | Santa Úrsula | 2:47.32 | 7 |
| Micaela Stolzenbach Campos | Alemán de Puerto Varas | 2:47.61 | 8 |