| Serie 1 |
| Arturo Wetzel Baeza | Instituto Alemán de Osorno | 2:15.98 | 7 |
| Jose Pedro Westendarp Echeñique | Instituto Alemán de Valdivia | 2:16.83 | 8 |
| Luciano Antonio Martínez Barrales | Alemán de Valparaiso | 2:26.77 | 14 |
| Agustin Schröter De Solminihac | Alemán de Santiago | 2:30.49 | 17 |
| Maximiliano De Marchena Carlin | Alemán de Chillán | 2:31.58 | 19 |
| Sebastían Tagle Silva | Alemán de Puerto Varas | 2:40.84 | 21 |
| Agustin Belmar Bozo | Mariano de Schoenstatt | 2:46.84 | 22 |
| Alonso Itei Canibilo | Alemán de La Serena | DNS | |
| Jose Miguel Vega Leyton | Instituto Alemán de Puerto Montt | DNS | |
| Serie 2 |
| Diego Ignacio Santander Schwarzenberg | Alemán de Punta Arenas | 2:13.48 | 4 |
| Arturo Becerra Bornscheuer | Alemán de Santiago | 2:19.31 | 11 |
| Renzo Paolo Fancelli Robin | Alemán de Temuco | 2:22.53 | 12 |
| Josemaria Acevedo Urzua | Alemán Los Ángeles | 2:25.05 | 13 |
| Joaquín Lara Yanine | Alemán de Chillán | 2:27.23 | 15 |
| Facundo Zwanzger Martínez | Alemán de La Unión | 2:28.07 | 16 |
| Lucas Ignacio Painemal Fabio | Verbo Divino - Chicureo | 2:30.85 | 18 |
| Cristóbal Aguayo Pino | Alemán de Puerto Varas | 2:40.14 | 20 |
| Serie 3 |
| Federico Zwanzger Martínez | Alemán de La Unión | 2:07.98 (CR) | 1 |
| Santiago Gaspar Klein Tapia | Mariano de Schoenstatt | 2:11.76 | 2 |
| Martín Salvador Doll Valenzuela | Alemán de Valparaiso | 2:12.41 | 3 |
| Ignacio Jaime Salinas Lopez | Verbo Divino - Chicureo | 2:14.79 | 5 |
| Martin Ale Muñoz | Instituto Alemán de Osorno | 2:15.50 | 6 |
| Tomas Rafael Ramirez Risco | Instituto Alemán de Valdivia | 2:17.38 | 9 |
| Gaspar Ignacio Zúñiga Maltes | Alemán de La Serena | 2:18.22 | 10 |
| Silvestre Pavic Garea | Sankt Thomas Morus | DNS | |
| Clasificación final |
| Federico Zwanzger Martínez | Alemán de La Unión | 2:07.98 (CR) | 1 |
| Santiago Gaspar Klein Tapia | Mariano de Schoenstatt | 2:11.76 | 2 |
| Martín Salvador Doll Valenzuela | Alemán de Valparaiso | 2:12.41 | 3 |
| Diego Ignacio Santander Schwarzenberg | Alemán de Punta Arenas | 2:13.48 | 4 |
| Ignacio Jaime Salinas Lopez | Verbo Divino - Chicureo | 2:14.79 | 5 |
| Martin Ale Muñoz | Instituto Alemán de Osorno | 2:15.50 | 6 |
| Arturo Wetzel Baeza | Instituto Alemán de Osorno | 2:15.98 | 7 |
| Jose Pedro Westendarp Echeñique | Instituto Alemán de Valdivia | 2:16.83 | 8 |