| Serie 1 |
| Piera Valentina Paz Menares Ramírez | Marista - Hermano Fernando Alto Hospicio | 1:58.29 | 7 |
| Emilia Belén Gorigoitía Tapia | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:01.77 | 11 |
| Martina Ignacia Soto Alegria | Instituto San Martín - Curicó | 2:09.89 | 13 |
| Antonia Mora Gonzalez | Instituto Alonso de Ercilla | 2:12.00 | 15 |
| Paulina Astudillo Galaz | Instituto Chacabuco | | |
| Serie 2 |
| Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Instituto O'Higgins de Rancagua | 1:46.77 | 1 |
| Florencia Antonia Gonzalez Espinosa | Instituto San Martín - Curicó | 1:55.48 | 5 |
| Fernanda Benech Baliellas | Instituto Alonso de Ercilla | 1:57.35 | 6 |
| Isidora Guarda Apablaza | Instituto Rafael Ariztía | 2:09.66 | 12 |
| Agustina Constanza Carrasco Housset | Instituto Santa María - Limache | 2:21.81 | 16 |
| Isidora Gacitua Escobar | Instituto Chacabuco | 2:23.17 | 17 |
| Alma Golembesky Freire | Instituto San Fernando | | |
| Serie 3 |
| Thiare Antonella Mesa Flores | Champagnat - Villa Alemana | 1:47.83 | 2 |
| Lucia Francisca Arce Jara | Instituto O'Higgins de Rancagua | 1:52.21 | 3 |
| Antonia Ignacia Aliaga Villarreal | Instituto San Martín - Curicó | 1:54.50 | 4 |
| Paula Ester Antinao Araneda | Instituto Alonso de Ercilla | 1:58.61 | 8 |
| Pascale Plaza Leyton | Instituto Rafael Ariztía | 1:59.84 | 9 |
| Josefa Rodriguez Ferreira | Instituto Chacabuco | 2:01.19 | 10 |
| Ismylie Pierrelus Pierrelus | Marista - Marcelino Champagnat La Pintana | 2:10.25 | 14 |
| Trinidad Daniela Valdebenito Medina | Instituto Santa María - Limache | 2:37.41 | 18 |
| Antonia Sprohnle Bruron | Instituto San Fernando | | |
| Isidora Ravanales Olivares | Instituto Rafael Ariztía | | |
| Clasificación final |
| Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Instituto O'Higgins de Rancagua | 1:46.77 | 1 |
| Thiare Antonella Mesa Flores | Champagnat - Villa Alemana | 1:47.83 | 2 |
| Lucia Francisca Arce Jara | Instituto O'Higgins de Rancagua | 1:52.21 | 3 |
| Antonia Ignacia Aliaga Villarreal | Instituto San Martín - Curicó | 1:54.50 | 4 |
| Florencia Antonia Gonzalez Espinosa | Instituto San Martín - Curicó | 1:55.48 | 5 |
| Fernanda Benech Baliellas | Instituto Alonso de Ercilla | 1:57.35 | 6 |
| Piera Valentina Paz Menares Ramírez | Marista - Hermano Fernando Alto Hospicio | 1:58.29 | 7 |
| Paula Ester Antinao Araneda | Instituto Alonso de Ercilla | 1:58.61 | 8 |