| Serie 1 V.V. -0.3 |
| Cristian Felipe Fernández Muñoz | Escuela Independencia - Panquehue | 1 | 10.61 | 9 |
| Nehemias David Muñoz Chacon | Escuela Mixta Lo Calvo | 7 | 11.22 | 22 |
| Maximo Alonso Castillo Salinas | Escuela El CorazĂłn | 8 | 11.45 | 28 |
| Camilo AgustĂn Lefio AlarcĂłn | Casa Escuela Montessori Valparaiso | 5 | 11.70 | 38 |
| Vicente Nuñez Montero | The Kingstown School | 6 | 12.33 | 45 |
| Crisobal Andres Castro Cademartori | Valle del Aconcagua de Quillota | 2 | DNF | |
| Gonzalo Ignacio Terrazas Urra | Aconcagua | 4 | DNS | |
| Serie 2 V.V. +0.1 |
| Máximo Antonio MartĂnez Navarro | San Pedro Nolasco - Valparaiso | 5 | 10.22 | 2 q |
| Octavio Alonso DĂaz RamĂrez | Alemán de San Felipe | 2 | 10.38 | 4 q |
| Sebastian Ignacio Castro Cademartori | Valle del Aconcagua de Quillota | 1 | 10.44 | 5 q |
| Joaquin Felipe Carvallo Donoso | Escuela Mixta Lo Calvo | 8 | 11.15 | 19 |
| AndrĂ©s JesĂşs Lobos OlguĂn | Escuela Independencia - Panquehue | 6 | 11.58 | 33 |
| BenjamĂn Arturo Torres Aranda | Liceo Menesiano Sagrado CorazĂłn Llay-Llay | 3 | 12.74 (12.7400) | 47 |
| Bastian Ramos Vargas | The Kingstown School | 7 | 12.74 (12.7400) | 48 |
| Clemente De La Maza Rendich | The Mackay School | 4 | DNS | |
| Serie 3 V.V. +0.7 |
| Julian Urbina Maldonado | Instituto Chacabuco | 3 | 10.32 | 3 q |
| Agustin Segundo Abarca Abarca | Escuela El Convento | 8 | 10.86 (10.8600) | 13 |
| Sebastián Alonso Romero López | Alborada de Curauma | 1 | 10.88 | 15 |
| Paulo Ramella Grbic | Lycée Jean D'Alembert | 4 | 11.13 | 18 |
| Justin Vicente Gomez Osorio | San Francisco - Limache | 2 | 11.63 | 35 |
| Juan Ramirez Martinez | Libertad San Esteban | 7 | 11.68 | 37 |
| Gustavo Javier Barros Esper | Montemar | 5 | 15.37 | 51 |
| Lorenzo Picero Cordano | The Mackay School | 6 | DNS | |
| Serie 4 V.V. -0.2 |
| Alonso Hormazabal Covarrubias | Instituto Chacabuco | 7 | 10.45 | 6 q |
| Cristobal AndrĂ©s Radic Cisternas | Instituto Santa MarĂa - Limache | 4 | 10.55 (10.5500) | 7 q |
| Martin Ignacio Contreras Vega | Escuela El Convento | 6 | 10.69 | 10 |
| Gabriel Amaro Arenas Concha | Champagnat - Villa Alemana | 2 | 11.64 | 36 |
| MatĂas Ignacio Mena Olmos | Alborada de Curauma | 1 | 11.91 | 42 |
| Elian Matias Alex Mellado Escobar | Pablo Neruda - San Esteban | 8 | 12.06 | 43 |
| Matias Jose Planas Delgadillo | Montemar | 3 | 12.59 | 46 |
| Bruno Jadrijevic Silva | Lycée Jean D'Alembert | 5 | 13.10 | 49 |
| Serie 5 V.V. -0.6 |
| Lucas Ignacio Mulatero Figueroa | Paula Vivanco | 2 | 10.19 | 1 q |
| Romano Ramella Grbic | Lycée Jean D'Alembert | 5 | 10.55 (10.5500) | 8 q |
| Vicente RamĂrez Torres | Puertopaz | 8 | 10.86 (10.8600) | 14 |
| Roberto Pablo Becerra González | Champagnat - Villa Alemana | 7 | 11.18 | 21 |
| Maximiliano Aaron Obligado Zapata | Instituto Santa MarĂa - Limache | 4 | 11.23 | 23 |
| Rafael Rojas Torrejon | Instituto Chacabuco | 1 | 11.38 | 25 |
| Nasrat Margieh Chahuan | Montemar | 3 | 11.41 (11.4100) | 26 |
| Alonso ElĂas Carreño ArĂ©valo | Liceo Menesiano Sagrado CorazĂłn Llay-Llay | 6 | 11.87 | 41 |
| Serie 6 V.V. -0.3 |
| Diego Joaquin Puchi Gonzalez | Las AmĂ©ricas - ValparaĂso | 4 | 10.78 | 12 |
| David Cristián Pfeffer Sepúlveda | Cristiano Los Pinos | 6 | 10.90 | 16 |
| Gaspar Emilio Caro RodrĂguez | Champagnat - Villa Alemana | 7 | 10.93 | 17 |
| Luciano Antonio MartĂnez Barrales | Alemán de Valparaiso | 5 | 11.16 | 20 |
| Jose Domingo Pardo Silva | Instituto Rafael AriztĂa | 2 | 11.51 (11.5100) | 30 |
| Maximiliano Alonso Escobar Olmos | Liceo Parroquial San Antonio | 1 | 11.79 | 39 |
| Facundo Leopoldo Sepulveda Balbontin | Aconcagua | 3 | 12.32 | 44 |
| Benjamin Escobar Tapia | Evergreen - La Ligua | 8 | 13.64 | 50 |
| Serie 7 V.V. -0.5 |
| Ignacio Guzman Guzman | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 1 | 10.75 | 11 |
| ElĂas JosĂ© Palencia Sierra | Cristiano Los Pinos | 2 | 11.37 | 24 |
| Felipe Ignacio Hernandez Duran | Aconcagua | 8 | 11.41 (11.4100) | 27 |
| Jose Manuel Bahamondes Peralta | Liceo Parroquial San Antonio | 7 | 11.50 | 29 |
| Sebastian Fabres Serey | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 3 | 11.51 (11.5100) | 31 |
| Lucas Emilio Romo Vergara | Escuela Independencia - Panquehue | 5 | 11.56 | 32 |
| Mauricio Avila Tassara | Instituto Rafael AriztĂa | 6 | 11.60 | 34 |
| Jhosue Abraham Diaz Cortes | Providencia - San Antonio | 4 | 11.83 | 40 |