| Serie 1 |
| Iván Alberto Retamal Venegas | Adventista de Chile | 8 | 25.68 | 1 |
| Felipe Antonio Allende Vinces | Alemán de Chillán | 7 | 26.66 | 3 |
| Damián Alfredo Agustín Figueroa Aliaga | Escuela Celia Urrutia Prieto | 2 | 30.18 | 7 |
| Roberto Antonio Jofré Vásquez | Nueva Esperanza - Yungay | 6 | 34.18 | 9 |
| Jason Esteban Troncoso Román | Nueva Esperanza - Yungay | 3 | | |
| Ismael Suarez Quezada | Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 4 | | |
| Marco Antonio Olave Olave | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 5 | | |
| Serie 2 |
| Benjamín Sebastián Osses López | Nueva Esperanza - Yungay | 5 | 29.18 | 6 |
| Cristian Baeza Pedreros | Liceo Domingo Ortíz de Rozas - Coelemu | 7 | 24.90 | (F.C.) |
| Felipe Nicolas Hermosilla Medina | Atlético Quilamapu | 2 | 25.31 | (F.C.) |
| Benjamin Alonso Palacios Quezada | Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 3 | 25.87 | (F.C.) |
| Andres Villareal Guerra | Atlético Quilamapu | 1 | | (F.C.) |
| Miguel Alejandro Sánchez Olate | Nueva Esperanza - Yungay | 4 | | |
| Abel Andres Cofre Quilodran | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 6 | | |
| Matias Ignacio Zapata Ferrada | Adventista de Chile | 8 | | |
| Serie 3 |
| Francisco Nicolás Gaete Sánchez | Alemán de Chillán | 7 | 26.09 | 2 |
| Benjamin Abraham Carrasco Jofré | Adventista de Chile | 4 | 26.69 | 4 |
| Tomas Alexander Martìnez Muñoz | Liceo Jorge Alessandri Rodríguez - San Fabián | 2 | 28.23 | 5 |
| Matías Elías Quezada Carrasco | Nueva Esperanza - Yungay | 6 | 30.59 | 8 |
| Martin Alfonso Ponce Marticorena | Adventista de Chile | 1 | | |
| Eduardo Gabriel Becerra Arias | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 3 | | |
| Derek Vidal Cabrero | Nueva Esperanza - Yungay | 5 | | |
| Franco Eduardo Muñoz Rubilar | Nueva Esperanza - Yungay | 8 | | |
| Clasificación final |
| Iván Alberto Retamal Venegas | Adventista de Chile | 8 | 25.68 | 1 |
| Francisco Nicolás Gaete Sánchez | Alemán de Chillán | 7 | 26.09 | 2 |
| Felipe Antonio Allende Vinces | Alemán de Chillán | 7 | 26.66 | 3 |
| Benjamin Abraham Carrasco Jofré | Adventista de Chile | 4 | 26.69 | 4 |
| Tomas Alexander Martìnez Muñoz | Liceo Jorge Alessandri Rodríguez - San Fabián | 2 | 28.23 | 5 |
| Benjamín Sebastián Osses López | Nueva Esperanza - Yungay | 5 | 29.18 | 6 |
| Damián Alfredo Agustín Figueroa Aliaga | Escuela Celia Urrutia Prieto | 2 | 30.18 | 7 |
| Matías Elías Quezada Carrasco | Nueva Esperanza - Yungay | 6 | 30.59 | 8 |