| Serie 1 |
| Felipe Antonio Allende Vinces | Alemán de Chillán | 2 | 27.56 | 5 |
| Marcelo Antonio Vera Montti | Concepción de Chillán | 3 | 31.53 | 6 |
| Jose Manuel Vargas Salas | San Fernando - Chillán | 7 | 35.28 | 7 |
| Pedro Pablo Canahuate Muñoz | Alemán de Chillán | 4 | | |
| Ignacio Alexander Salgado Callegari | The Wessex School - Chillán | 5 | | |
| César Abrahaam Blanco Rodriguez | San Fernando - Chillán | 6 | | |
| Daniel Eduardo Victoriano Concha | Adventista de Chile | 8 | | |
| Serie 2 |
| Francisco Nicolás Gaete Sánchez | Alemán de Chillán | 4 | 26.52 | 2 |
| Sergio Ignacio Valenzuela Salinas | Concepción de Chillán | 3 | | |
| Joaquin Navarrete Grez | Concepción de Chillán | 5 | | |
| Adolfo David Perez Benedetti | San Fernando - Chillán | 6 | | |
| Paolo Phillipe Gutierrez Infante | San Fernando - Chillán | 7 | | |
| Serie 3 |
| Daniel Ignacio Cisterna Morales | Atlético Quilamapu | 2 | 24.21 | (F.C.) |
| Abel Andres Cofre Quilodran | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 6 | 25.35 | (F.C.) |
| Kendiden De Jesus Moreno Mayor | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 7 | 25.78 | (F.C.) |
| Eduardo Gabriel Becerra Arias | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 4 | 26.18 | (F.C.) |
| Gonzalo Ignacio Lara Baeza | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 5 | 27.09 | (F.C.) |
| Damián Alejandro Lagos Hernandez | Liceo Claudio Arrau León - Coihueco | 3 | 28.77 | (F.C.) |
| Serie 4 |
| Matias Ignacio Zapata Ferrada | Adventista de Chile | 3 | 25.21 | 1 |
| Benjamin Abraham Carrasco Jofré | Adventista de Chile | 5 | 27.09 | 3 |
| Iván Alberto Retamal Venegas | Adventista de Chile | 2 | 27.20 | 4 |
| Leubin Mora Estrada | Atlético Ñuble | 4 | 26.68 | (F.C.) |
| Clasificación final |
| Matias Ignacio Zapata Ferrada | Adventista de Chile | 3 | 25.21 | 1 |
| Francisco Nicolás Gaete Sánchez | Alemán de Chillán | 4 | 26.52 | 2 |
| Benjamin Abraham Carrasco Jofré | Adventista de Chile | 5 | 27.09 | 3 |
| Iván Alberto Retamal Venegas | Adventista de Chile | 2 | 27.20 | 4 |
| Felipe Antonio Allende Vinces | Alemán de Chillán | 2 | 27.56 | 5 |
| Marcelo Antonio Vera Montti | Concepción de Chillán | 3 | 31.53 | 6 |
| Jose Manuel Vargas Salas | San Fernando - Chillán | 7 | 35.28 | 7 |