| Serie 1 V.V. +0.1 |
| Martina Ignacia Fuentes Gonzalez | Bernardo Felmer Niklitschek - Lanco | 4 | 22.93 | 11 |
| Antonia Adriazola Gallardo | Instituto Alemán de Valdivia | 5 | 22.95 | 13 |
| Josefina Antonia Arcos Soto | Santa Cruz - Rio Bueno | 8 | 24.21 | 23 |
| Josefa Antonia Navarrete Estroz | María Auxiliadora de Valdivia | 6 | 24.54 | 27 |
| Karla Silva Martinez | Santa Cruz - Rio Bueno | 1 | 25.03 | 30 |
| Antonia Catalina Fernanda Cabrera Pineda | María Auxiliadora de Valdivia | 2 | 25.86 | 33 |
| Emilia Zambrano Aviles | Instituto Alemán de Valdivia | 3 | DNS | |
| Valentina Graciela Flores Torres | Escuela N°21 San Francisco - Lanco | 7 | DNS | |
| Serie 2 V.V. +0.2 |
| Valentina Antonella Cancino Troncoso | Nueva España | 1 | 20.95 | 1 q |
| Maite Almendra Villagran Vargas | Juan Sebastian Bach - Valdivia | 5 | 21.90 | 6 q |
| Hillary Mariam Wilson | Juan Sebastian Bach - Valdivia | 2 | 22.38 | 9 |
| Lucia Emilia Vega Plaza | Nuestra Señora del Carmen de Valdivia | 7 | 22.93 | 12 |
| Esperanza Laura Monsalve Granjean | Alemán de La Unión | 8 | 23.71 | 18 |
| Amparo Montory Aguayo | Instituto Alemán de Valdivia | 3 | 24.15 | 21 |
| Mathilda Gonzalez Pangui | Instituto Alemán de Valdivia | 6 | 24.17 | 22 |
| Maitte Isabella Salinas Zuñiga | Domus Mater | 4 | DNS | |
| Serie 3 V.V. +0.3 |
| Laura Carolina Espejo Escalona | Instituto Inmaculada Concepción - Valdivia | 5 | 21.50 | 3 q |
| Alicia Frias Claussen | Instituto Alemán de Valdivia | 2 | 23.33 | 16 |
| Josefa Emilia Torres Martinez | Instituto Inmaculada Concepción - Valdivia | 6 | 23.90 | 19 |
| Camila Mitre Lepe | Instituto Alemán de Valdivia | 4 | 24.03 | 20 |
| Laura Reyes Hartwig | Instituto Alemán de Valdivia | 7 | 24.41 | 25 |
| Alisson Catalina Pardo Troncoso | Proyecto de Futuro - Paillaco | 3 | DNS | |
| Serie 4 V.V. +0.2 |
| Isidora Wilde Duarte | Instituto Alemán de Valdivia | 4 | 21.42 | 2 q |
| Florencia Javiera Muñoz Navarrete | María Auxiliadora de Valdivia | 7 | 21.76 | 5 q |
| Martina Isabel Vasquéz Montecinos | Proyecto de Futuro - Paillaco | 6 | 22.37 | 8 q |
| Colomba Balbontin Andersen | Instituto Alemán de Valdivia | 2 | 22.74 | 10 |
| Sofia Victoria Silva Arcos | Bicentenario Ciudad de Los Ríos | 5 | 23.56 | 17 |
| Valentina Alejandra Valdéz Catalán | María Auxiliadora de Valdivia | 3 | 26.56 | 37 |
| Serie 5 V.V. +0.2 |
| Antonella Karen Trinidad Triviño Morales | Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma | 6 | 21.70 | 4 q |
| Valentina Mardones Merino | San Luis de Alba - Valdivia (OBSOLETO) | 3 | 23.11 | 14 |
| Emilia Ignacia Rojas Leon | Instituto Inmaculada Concepción - Valdivia | 1 | 23.22 | 15 |
| Fernanda Paz Mora Molina | Santa Marta - La Unión | 4 | 24.34 | 24 |
| Fernanda Ulloa Lopez | Instituto Alemán de Valdivia | 5 | 24.86 | 29 |
| Florencia Wittwer Achondo | Instituto Alemán de Valdivia | 7 | 25.05 | 31 |
| Millaray Irma Alejandra Antillanca Navarrete | Escuela Radimadi | 2 | 25.78 | 32 |
| Serie 6 V.V. +0.1 |
| Isidora Luchsinger Uribe | Celipras | 8 | 22.01 | 7 q |
| Magdalena Palma Grob | Instituto Alemán de Valdivia | 6 | 24.49 | 26 |
| Camila Iganacia Barria Ramirez | Santa Marta - La Unión | 5 | 24.72 | 28 |
| Eva Rosales Vásquez | San Luis de Alba - Valdivia (OBSOLETO) | 7 | 26.00 | 34 |
| Sofía Rodriguez Henriquez | San Luis de Alba - Valdivia (OBSOLETO) | 3 | 26.51 | 35 |
| Isabella Zott Kyonen | Instituto Alemán de Valdivia | 4 | 26.52 | 36 |
| Patricia Nicole Rivas Ceverio | María Auxiliadora de Valdivia | 2 | DNS | |