| Serie 1 |
| Ema Josefina Carrasco Pino | San José de Angol | 2:37.09 | 1 |
| Emilia Paz Benavides Barriga | Hebreo de Temuco | 2:39.21 | 2 |
| Sofía Agustina Venegas Gutiérrez | Adventista de Temuco | 3:02.41 | 4 |
| Isidora Cruces Yañez | Greenhouse School | 3:06.98 | 5 |
| Roxanna Xiques Sanchez | Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía | 4:47.00 | 11 |
| Emilia Tello San Martin | Antumalal | DNS | |
| Michelle Ignacia Claveria Prieto | Padre Osvaldo Vega | DNS | |
| Sophia Pascal Arce Palomino | Escuela Valentín Letelier | DNS | |
| Serie 2 |
| Mariluz Antonella Lagos Lepin | Juan XXIII - Imperial | 3:14.64 | 6 |
| Emilia Isidora Birke Fuentealba | Adventista de Temuco | 3:42.89 | 8 |
| Emilia Amparo Levio Araneda | Padre Osvaldo Vega | DNS | |
| Esperanza Sofía Espinoza Martinez | Escuela Particular Monterrey | DNS | |
| Florencia Ignacia Alarcón Mondaca | Diego Dublé Urrutia | DNS | |
| Magdalena Nicole Figueroa Nuñez | Escuela Valentín Letelier | DNS | |
| Talia Tiare Marivil Llanquinao | Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía | DNS | |
| Serie 3 |
| Pia Gonzalez Gutierrez | Southern Oxford School | 2:42.54 | 3 |
| Laura Nicol Casas Morales | Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía | 3:33.87 | 7 |
| Constanza Del Carmen Sanhueza Martin | San Isidro Labrador - Freire | 4:07.95 | 9 |
| Valentina Ignacia Saez Valdebenito | Escuela Valentín Letelier | 4:21.56 | 10 |
| Antonia Belén Olate Parra | Escuela Particular Monterrey | DNS | |
| Maira Estrella Retamal Pino | Padre Osvaldo Vega | DNS | |
| Clasificación final |
| Ema Josefina Carrasco Pino | San José de Angol | 2:37.09 | 1 |
| Emilia Paz Benavides Barriga | Hebreo de Temuco | 2:39.21 | 2 |
| Pia Gonzalez Gutierrez | Southern Oxford School | 2:42.54 | 3 |
| Sofía Agustina Venegas Gutiérrez | Adventista de Temuco | 3:02.41 | 4 |
| Isidora Cruces Yañez | Greenhouse School | 3:06.98 | 5 |
| Mariluz Antonella Lagos Lepin | Juan XXIII - Imperial | 3:14.64 | 6 |
| Laura Nicol Casas Morales | Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía | 3:33.87 | 7 |
| Emilia Isidora Birke Fuentealba | Adventista de Temuco | 3:42.89 | 8 |