| Serie 1 |
| Julieta Zepeda Burgos | Cabo de Hornos | 2:37.63 | 3 |
| Julieta Emilia Caceres Garrido | Alemán de Concepción | 2:37.69 | 4 |
| Mar Aniela Reyes Bastidas | Lycée Charles de Gaulle | 2:37.93 | 5 |
| Francisca Amalia BelĂ©n DĂaz Ramirez | Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana | 2:41.98 | 6 |
| Lorena Sepulveda Mellado | San Jorge - Talca | 2:46.43 | 9 |
| Rainelys Llorente Albarran | Centro Educativo Peumayén - Curicó | 2:46.59 | 10 |
| Javiera Barrientos Alvarado | Instituto Alemán de Osorno | 2:47.75 | 11 |
| Catalina Céspedes Silva | Puerto Varas | 2:55.64 | 14 |
| Valeria Luna Molinari | San Ignacio El Bosque | 2:59.99 | 18 |
| SofĂa Molina Bravo | San JosĂ© de Chicureo | 3:02.16 | 20 |
| Vanessa Uribe Salas | Escuela España - Curico | 3:02.38 | 21 |
| Pamela Sepulveda Mellado | San Jorge - Talca | 3:08.05 | 23 |
| Camila Ignacia Carrasco Irribarra | Almondale - Lomas | 3:11.34 | 27 |
| Laura Isidora Cáceres Garrido | Alemán de Concepción | 3:15.12 | 28 |
| Natasha Antonia Quilodran Gonzalez | Divina Pastora de Yungay | 3:26.63 | 29 |
| Consuelo Ignacia Wicker Muñoz | Altazor de Chillan | DNF | |
| Serie 2 |
| Noelia Paz Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:33.28 | 1 |
| Florencia Encina Castillo | Complejo Educacional Valle del Itata | 2:34.28 | 2 |
| Fernanda Hortensia Parra Muñoz | SSCC Concepción | 2:42.33 | 7 |
| Emilia Isabella Scheihing Jaramillo | Rucalhue | 2:45.26 | 8 |
| Anais Antonella Ortiz Bouldres | Escuela Rosa Yáñez RodrĂguez | 2:47.91 | 12 |
| Arantza Lilie Alvarado Dominguez | Rebeca Matte Bello | 2:48.18 | 13 |
| Isabel Margarita Peñafiel Gómez | Alemán de Chillán | 2:55.93 | 15 |
| Magdalena Sepúlveda Salinas | San José de Chicureo | 2:57.47 | 16 |
| Valeria Valderrama Núñez | Escuela Básica República de Italia | 2:59.62 | 17 |
| Dominga Herrera Vega | San José de Chicureo | 3:00.64 | 19 |
| Pia Mancilla Carrasco | Nueva Esperanza - Yungay | 3:07.46 | 22 |
| MarĂa Jose Fuentes Silva | Padre Manuel d’Alzon | 3:09.26 | 24 |
| Emilia Vicuña Ilabaca | Puerto Varas | 3:10.84 | 25 |
| Antonia Passalacqua Peirano | Puerto Varas | 3:11.05 | 26 |
| Antonia Alejandra Cea Fonseca | Almondale - Lomas | 3:42.26 | 30 |
| ClasificaciĂłn final |
| Noelia Paz Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:33.28 | 1 |
| Florencia Encina Castillo | Complejo Educacional Valle del Itata | 2:34.28 | 2 |
| Julieta Zepeda Burgos | Cabo de Hornos | 2:37.63 | 3 |
| Julieta Emilia Caceres Garrido | Alemán de Concepción | 2:37.69 | 4 |
| Mar Aniela Reyes Bastidas | Lycée Charles de Gaulle | 2:37.93 | 5 |
| Francisca Amalia BelĂ©n DĂaz Ramirez | Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana | 2:41.98 | 6 |
| Fernanda Hortensia Parra Muñoz | SSCC Concepción | 2:42.33 | 7 |
| Emilia Isabella Scheihing Jaramillo | Rucalhue | 2:45.26 | 8 |