| Serie 1 |
| Nicolas Orellana Palacios | Manuel Larrain - Curicó | 2:08.41 | 1 |
| Efraín Valderrama Núñez | Escuela Básica República de Italia | 2:08.64 | 2 |
| Thomas Spencer Eade Sáez | Colegio Bicentenario República de Brasil | 2:12.53 | 3 |
| Aníbal Honorino Caimapo Ule | Liceo El Pilar | 2:18.58 | 8 |
| Borja Rivero Dulcic | Verbo Divino | 2:22.02 | 11 |
| Diego Amaro Diaz Terucan | Liceo El Pilar | 2:23.70 | 13 |
| Joaquín Rodríguez Chacana | Verbo Divino | 2:23.77 | 14 |
| Andrés Jorquera Santelices | Cristiano | 2:24.58 | 16 |
| Andres Muñoz Uribe | Liceo Politecnico de Calbuco | 2:29.22 | 18 |
| Jesús Esteban Riquelme Bravo | Divina Pastora de Yungay | 2:38.37 | 20 |
| Ronald Francisco Anabalón Martinez | Liceo Yungay | 2:38.53 | 21 |
| Serie 2 |
| Nicolas Daniel Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:13.81 | 4 |
| Alejandro Eugenio Perez Del Rio | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | 2:14.05 | 5 |
| Pedro Franken Zaldivar | Verbo Divino | 2:15.79 | 6 |
| Nicolas Araya Valenzuela | Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles | 2:15.81 | 7 |
| David Enrique Vargas Velasquez | Particular Da Vinci School - Puerto Montt | 2:18.81 | 9 |
| Santiago Marín Valdés | Puerto Varas | 2:21.09 | 10 |
| Martin Alonso Marquez Solis | Seminario Conciliar Ancud | 2:23.17 | 12 |
| Felipe Delgado Mattatall | Puerto Varas | 2:24.35 | 15 |
| Javier Alexis Valdivia Inostroza | Liceo Ríos de Chile | 2:28.18 | 17 |
| Agustin Ignacio Lara Aqueveque | SSCC Concepción | 2:32.08 | 19 |
| Agustín Ignacio Jeldres Santana | Alemán de Puerto Varas | 2:47.38 | 22 |
| Clasificación final |
| Nicolas Orellana Palacios | Manuel Larrain - Curicó | 2:08.41 | 1 |
| Efraín Valderrama Núñez | Escuela Básica República de Italia | 2:08.64 | 2 |
| Thomas Spencer Eade Sáez | Colegio Bicentenario República de Brasil | 2:12.53 | 3 |
| Nicolas Daniel Muñoz Vargas | Lycée Charles de Gaulle | 2:13.81 | 4 |
| Alejandro Eugenio Perez Del Rio | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | 2:14.05 | 5 |
| Pedro Franken Zaldivar | Verbo Divino | 2:15.79 | 6 |
| Nicolas Araya Valenzuela | Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles | 2:15.81 | 7 |
| Aníbal Honorino Caimapo Ule | Liceo El Pilar | 2:18.58 | 8 |