| Bastian Eduardo Perez Corona | Liceo Comercial Armando Bravo Bravo | | | |
| BenjamÃn Ignacio Schultz Fuentes | Eleuterio Ramirez | | | |
| Gaston Tirado Tirado | Centenario de Temuco | | | |
| JoaquÃn Gabriel Birke Hernández | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | | | |
| Martin Oyarzun Sommer | Instituto Alemán de Osorno | | | |
| Sergio Ignacio Raiman Pereira | Corporación Educacional de Angol | | | |
| Vicente Israel Pailla | Liceo Jan Comenius | | | |
| Serie 1 |
| Simon Eliecer Fernandez Troncoso | Instituto Claret | | 2:07.48 | 3 |
| Alejandro Eugenio Perez Del Rio | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | | 2:11.31 | 6 |
| Armando Fuenzalida Toloza | Inglés de Talca | | 2:14.53 | 7 |
| David Enrique Vargas Velasquez | Particular Da Vinci School - Puerto Montt | | 2:20.92 | 10 |
| Martin Ignacio Romero González | Instituto Claret | | 2:32.13 | 13 |
| AgustÃn Ignacio Jeldres Santana | Alemán de Puerto Varas | | 2:33.93 | 14 |
| Serie 2 |
| Gonzalo Barrientos Alvarado | Instituto Alemán de Osorno | | 1:59.95 | 1 |
| Alexis Matias Diaz Diaz | Liceo Carmela Carvajal de Prat - Osorno | | 2:00.39 | 2 |
| Benjamin Gallardo Bravo | Aliwen - Valdivia | | 2:08.55 | 4 |
| Francisco Jesús Ugarte Gutiérrez | Santa Cruz - Victoria | | 2:10.81 | 5 |
| Nicolás Ignacio Krassnoff Mohr | Instituto Alemán de Osorno | | 2:14.92 | 8 |
| Gabriel David Ramirez Paillalao | Corporación Educacional de Angol | | 2:20.74 | 9 |
| Cristóbal Andrés Barrigas Altamirano | Patagonia College - Puerto Montt | | 2:21.26 | 11 |
| Alphonzo Fernando Gutierrez Garrido | San Alberto Hurtado - Osorno | | 2:32.09 | 12 |
| Benjamin Ignacio Neguiman Pinilla | Liceo Público Luis González Vásquez | | 2:59.38 | 15 |
| Clasificación final |
| Gonzalo Barrientos Alvarado | Instituto Alemán de Osorno | | 1:59.95 | 1 |
| Alexis Matias Diaz Diaz | Liceo Carmela Carvajal de Prat - Osorno | | 2:00.39 | 2 |
| Simon Eliecer Fernandez Troncoso | Instituto Claret | | 2:07.48 | 3 |
| Benjamin Gallardo Bravo | Aliwen - Valdivia | | 2:08.55 | 4 |
| Francisco Jesús Ugarte Gutiérrez | Santa Cruz - Victoria | | 2:10.81 | 5 |
| Alejandro Eugenio Perez Del Rio | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | | 2:11.31 | 6 |
| Armando Fuenzalida Toloza | Inglés de Talca | | 2:14.53 | 7 |
| Nicolás Ignacio Krassnoff Mohr | Instituto Alemán de Osorno | | 2:14.92 | 8 |