| AgustÃn Alejandro Cárdenas Cárcamo | PrÃncipe de Asturias | | | |
| Alonso Tomas Contreras Salazar | Liceo San Felipe Benicio | | | |
| André Ignacio SaldÃas Méndez | Centenario de Temuco | | | |
| BenjamÃn Andrés Medina Nanning | Domingo Santa MarÃa Puerto Montt | | | |
| BenjamÃn Ignacio Schultz Fuentes | Eleuterio Ramirez | | | |
| Emilio HenrÃquez Vidal | San Luis de Alba | | | |
| Fernando Andres Ganga Luna | Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane | | | |
| Fernando Rodrigo Velasquez Henriquez | Domingo Santa MarÃa Puerto Montt | | | |
| Francisco Joseph Folch Marengo | Windsor School - Valdivia | | | |
| Franco Alejandro Sepulveda Santibañez | Camilo HenrÃquez Gonzalez - Lanco | | | |
| Javier Matias Cristofer Aguilar Rioseco | Seminario Conciliar Ancud | | | |
| Joaquin Ignacio Contreras Huemur | Adventista de Valdivia | | | |
| Luis Leandro Sanchez Millalonco | Liceo Bicentenario Insular - Achao | | | |
| Lukas Fernando Araya Escobar | Liceo Pedro Regalado Videla Órdenes - Andacollo | | | |
| MartÃn Gaete Canales | Alemán de Puerto Varas | | | |
| MatÃas Andrés Millanguir Espinoza | Camilo HenrÃquez Gonzalez - Lanco | | | |
| Maximiliano Ulloa Millapel | Liceo Bicentenario de Quemchi | | | |
| Maximo Grañas De La Torre | Cahuala - Castro | | | |
| Oscar Andres Baeza Contreras | Domingo Santa MarÃa Puerto Montt | | | |
| Sebastian Alonso Carileo Millanao | Camilo HenrÃquez Gonzalez - Lanco | | | |
| Vicente Lazcano Gaedicke | Alemán de Puerto Varas | | | |
| VÃctor Tomás Ortega Bahamonde | San Sebastián De Ancud | | | |
| Serie 1 |
| Alonso Guzman Tondreau | Saint George's College | 2 | 50.17 | 1 |
| Beltran Ayala Urrejola | Saint George's College | 1 | 50.25 | 2 |
| Cristobal Keim Leon | Instituto Alemán de Osorno | 6 | 50.39 | 3 |
| Cristóbal Andrés Mendoza Villena | Patagonia College - Puerto Montt | 5 | 50.44 | 4 |
| BenjamÃn Garcés Lemus | San Ignacio El Bosque | 3 | 54.41 | 8 |
| Cristóbal Alberto Carrasco Alvares | Eleuterio Ramirez | 4 | 59.54 | 19 |
| Serie 2 |
| Santiago Matta Sotomayor | Saint George's College | 2 | 51.40 | 5 |
| Klaus Heinz Müller Balmaceda | Arriarán Barros - Puerto Montt | 6 | 51.95 | 6 |
| Francisco Gebauer Fonseca | Instituto Alemán de Osorno | 3 | 54.56 | 9 |
| Jorge Ignacio Jara Jara | Aliwen - Valdivia | 5 | 54.96 | 10 |
| Fernando Andony Saavedra Legue | Salesianos - Valdivia | 1 | 56.55 | 13 |
| JoaquÃn Gabriel Birke Hernández | Inmaculada Concepción - Puerto Montt | 4 | 1:04.15 | 23 |
| Serie 3 |
| Martin Vera Mujica | San Mateo - Osorno | 5 | 52.42 | 7 |
| Lorenzo Joaquin Dominguez Gonzalez | San Francisco Javier | 3 | 54.97 | 11 |
| MartÃn Cerda Bucarey | San Francisco Javier | 4 | 56.58 | 14 |
| Kurt Nicolas Stange Luengo | Instituto Alemán de Osorno | 2 | 58.01 | 17 |
| Mateo Ramirez Fontaine | Puerto Varas | 6 | 1:01.72 | 22 |
| Jose Ignacio Parada Massri | Germania del Verbo Divino | 1 | 1:02.43 | 23 |
| Serie 4 |
| Matias Tapia Soto | San Francisco Javier | 2 | 56.16 | 12 |
| Patrick Le Breton Delgado | Windsor School - Valdivia | 4 | 56.75 | 15 |
| Maximiliano Elias Felipe Delgado Mauret | Liceo San Felipe Benicio | 3 | 59.73 | 21 |
| Serie 5 |
| Facundo Nawel Ruiz Bascuñan | Masters College Valdivia | 4 | 57.42 | 16 |
| Xing Jie Lucas Lu Flores | Mayor - Peñalolen | 2 | 58.50 | 18 |
| Joaquin Ignacio Contreras Huemur | Adventista de Valdivia | 3 | 59.67 | 20 |
| Alejandro Sepulveda Martin | Instituto Inmaculada Concepción - Valdivia | 5 | 1:03.53 | 24 |
| Clasificación final |
| Alonso Guzman Tondreau | Saint George's College | 2 | 50.17 | 1 |
| Beltran Ayala Urrejola | Saint George's College | 1 | 50.25 | 2 |
| Cristobal Keim Leon | Instituto Alemán de Osorno | 6 | 50.39 | 3 |
| Cristóbal Andrés Mendoza Villena | Patagonia College - Puerto Montt | 5 | 50.44 | 4 |
| Santiago Matta Sotomayor | Saint George's College | 2 | 51.40 | 5 |
| Klaus Heinz Müller Balmaceda | Arriarán Barros - Puerto Montt | 6 | 51.95 | 6 |
| Martin Vera Mujica | San Mateo - Osorno | 5 | 52.42 | 7 |
| BenjamÃn Garcés Lemus | San Ignacio El Bosque | 3 | 54.41 | 8 |