| Alonso Emilio Morales Espinoza | Pumahue - Temuco | | DNS | |
| Bastian Ignacio Pereira Baeza | Osorno College | | DNS | |
| Cristobal Eduardo Alvarez Subiabre | Eleuterio Ramirez | | DNS | |
| Deyler Andres Naranjo Palacios | Liceo Pedro Regalado Videla Órdenes - Andacollo | | DNS | |
| Esteban Ignacio Guzman Caro | Pumahue - Temuco | | DNS | |
| Evan Contreras Yañez | Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma | | DNS | |
| Felipe Alonso Morales Meza | Centenario de Temuco | | DNS | |
| Ignacio Morales Rivera | Alemán de Puerto Varas | | DNS | |
| Joaquín Antonio Aldunate Donoso | Educere College | | DNS | |
| Juan Cristobal Santamaría Hidalgo | San Luis de Alba | | DNS | |
| Luciano Estevan Barriga Duarte | Austral - Valdivia | | DNS | |
| Marco Aurelio Rodríguez Méndes | Lycée Claude Gay | | DNS | |
| Mateo Agustín Prieto Riveros | Puerto Varas | | DNS | |
| Matias Berger Arancibia | Escuela Eusebio Ibar Schepeler | | DNS | |
| Maximiliano Andrés Barra Romero | Liceo Galvarino Riveros Cárdenas - Castro | | DNS | |
| Maximiliano Augusto Salinas Barreira | Bicentenario Ciudad de Los Ríos | | DNS | |
| Vicente Ignacio Del Río Rivas | Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma | | DNS | |
| Serie 1 |
| Arturo Wetzel Baeza | Instituto Alemán de Osorno | 4 | 11.80 | 11 |
| Cristobal Javier Cardenas Guerrero | Osorno College | 6 | 11.92 | 12 |
| Alvaro Alonso Medina Cortés | Liceo Bicentenario de Quemchi | 2 | 12.14 | 21 |
| Anibal Bruno Soto Álvarez | San Francisco Javier | 3 | 12.24 | 27 |
| Alonso Coloma Hurtado | Mayor - Peñalolen | 1 | 12.36 | 31 |
| Cristóbal Andrés Barrigas Altamirano | Patagonia College - Puerto Montt | 5 | 12.67 | 34 |
| Cristobal Nicolas Espinoza Rivas | Domingo Santa María Puerto Montt | 7 | 12.80 | 36 |
| Serie 2 |
| Franco Sotelo Duhalde | Santa Cruz - Rio Bueno | 7 | 11.69 | 7 q |
| Felipe Ampuero Bathich | San Ignacio El Bosque | 5 | 11.77 | 9 |
| Emiliano Ojeda Contreras | Liceo de Hombres Puerto Montt | 4 | 11.98 | 16 |
| Felipe Lamas Fresard | San Francisco Javier | 6 | 12.04 | 18 |
| Domingo Alberto Soto Newmann | Osorno College | 3 | 12.22 | 26 |
| Diego Orellana Varela | Mayor - Peñalolen | 2 | 12.80 | 37 |
| Diego Cifuentes Pérez | Puerto Varas | 1 | 12.88 | 38 |
| Serie 3 |
| Jans Edgardo Antillanca Navarrete | Industrial Ricardo Fenner Ruedi | 4 | 11.94 | 13 |
| Joaquin Matthei Stolzenbach | Instituto Alemán de Osorno | 5 | 11.94 | 14 |
| Ignacio Antonio Squella Parada | Alemán de Puerto Varas | 2 | 12.06 | 19 |
| José Manuel Valdivia Maturana | San Ignacio El Bosque | 8 | 12.73 | 35 |
| Juan De Dios Valdés Huneeus | Puerto Varas | 7 | 12.94 | 39 |
| Gonzalo Alejandro Matus Alvarado | Eleuterio Ramirez | 1 | 12.99 | 40 |
| Joaquín Silva Moore | Germania del Verbo Divino | 6 | 13.17 | 41 |
| Matias Andrés Bravo Harvez | Domingo Santa María Puerto Montt | 3 | 15.80 | 43 |
| Serie 4 |
| Leonardo Garate Cortés | Patagonia College - Puerto Montt | 2 | 11.47 | 5 q |
| Martin Ignacio Oyarzo Paredes | Windsor School - Valdivia | 7 | 11.77 | 10 |
| Martin Alonso Rosello Pino | Windsor School - Valdivia | 8 | 11.95 | 15 |
| Leon Ayala Cabello | Saint George's College | 1 | 12.02 | 17 |
| Lucas Badilla Zambrano | Mayor - Peñalolen | 3 | 12.11 | 20 |
| Martin Alonso Pontigo Jara | Windsor School - Valdivia | 5 | 12.17 | 22 |
| Martín Andrés Pardo Acuña | Patagonia Puerto Varas | 6 | 12.25 | 28 |
| Luciano Ignazio Ibarra Quintana | Liceo Galvarino Riveros Cárdenas - Castro | 4 | 13.52 | 42 |
| Serie 5 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Aliwen - Valdivia | 4 | 11.07 (CR) | 1 q |
| Maximiliano Matta Schilling | Saint George's College | 2 | 11.09 | 2 q |
| Matias Alberto Rodriguez Herrera | Pumahue - Puerto Montt | 1 | 11.70 | 8 q |
| Rúbén Jesús Rosas Vidal | Liceo Galvarino Riveros Cárdenas - Castro | 7 | 12.17 | 23 |
| Nicolás Benjamín Leiva Aguilera | Patagonia College - Puerto Montt | 3 | 12.20 | 25 |
| Nicolas Tagle Silva | Alemán de Puerto Varas | 5 | 12.27 | 30 |
| Pablo Hernán Keim Vozmediano | Instituto Alemán de Osorno | 6 | 12.44 | 32 |
| Serie 6 |
| Vicente Vidal Valles | Saint George's College | 4 | 11.18 | 3 q |
| Martin Casali Irarrázabal | Saint George's College | 6 | 11.24 | 4 q |
| Santiago Bañados Schall | San Ignacio El Bosque | 1 | 11.57 | 6 q |
| Nicolás Guillermo Gesche Lunecke | Puerto Varas | 5 | 12.18 | 24 |
| Sebastián Andrés Gallardo Pérez | San Francisco Javier | 2 | 12.27 | 29 |
| Vicente Gabriel Morales Mansilla | Escuela Rural Juanita Gallardo | 3 | 12.61 | 33 |